
Modérateur: Animateurs récits


Objectifs | Adramelech | HPRMP | JV1510 | Lelex1008 | maxteam | Pink Panda | timcry | Tipitch | Vysta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Création de la dévo | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2026 | |||
Montée en World Tour | |||||||||
Création de la dévo | |||||||||
Popularité niv. 7 | |||||||||
Popularité niv. 7 | |||||||||
Structures niv. 4 | |||||||||
Structures niv. 4 | |||||||||
1ère victoire class .1 | 2026 (A. Fancellu - Region on Dodecanese GP) | 2026 (M. Dina - Visit South Aegean GP) | 2026 (F. Masnada - Visit South Aegean GP) | 2026 (N. Buratti - Trofeo Matteotti) | 2027 (A. Sparfel - Visit South Aegean GP) | ||||
1ère victoire éta .1 | 2026 (F. Gruszczynski - Tour du Rwanda) | 2026 (A. Fancellu - Tour of Korea) | 2026 (F. Masnada - Settimana Coppi e Bartali) | 2026 (N. Buratti - Tour of Thailand) | 2026 (M. Budzinski - Settimana Coppi e Bartali) | 2026 (L. Cretti - O Gran Camiño) | 2027 (A. Fancellu - Tour du Rwanda) | ||
1ère victoire CG .1 | 2026 (N. Buratti - Tour of Thailand) | 2026 (A. Fancellu - Tour of Korea) | 2026 (N. Buratti - Tour of Thailand) | 2026 (M. Budzinski - Settimana Coppi e Bartali) | 2027 (L. Vergallito - Settimana Coppi e Bartali) | ||||
1ère victoire class .PRO | 2027 (L. Milesi - Trofeo Laigueglia) | 2026 (N. Buratti - Trofeo Laigueglia) | |||||||
1ère victoire éta .PRO | 2027 (L. Milesi -AlUla Tour) | 2026 (M. Budzinski - Tour of the Alps) | 2027 (D. Bracalente - Tour du Hainan) | ||||||
1ère victoire CG .PRO | 2027 (L. Milesi -AlUla Tour) | 2026 (L. Cretti - Tour of Magnificent Qinghai) | |||||||
1ère victoire class WT | 2026 (N. Buratti - Ronde Van Brugge) | ||||||||
1ère victoire éta WT | 2026 (A. Fancellu - Giro) | 2026 (F. Masnada - Giro) | 2027 (L.Nespoli - Giro) | ||||||
1ère victoire CG WT hors GT | |||||||||
1er top 10 GT | |||||||||
1er podium GT | |||||||||
1er classement points GT | |||||||||
1er classement montagne GT | |||||||||
1er classement jeune GT | |||||||||
1er CN ITT | 2026 (Z. Takacs) | ||||||||
1er CN RR | 2026 (M. Valent) | 2026 (M. Valent) | 2026 (B. Peak) | ||||||
1er CN ITT | |||||||||
1er CN RR | 2026 (F. Gruszczynski) | ||||||||
1er CN ITT | |||||||||
1er CN RR | 2026 (N. Buratti) | 2026 (N. Buratti) | |||||||
50 victoires (total) | |||||||||
100 victoires (total) | |||||||||
10 victoires (WT) | |||||||||
25 victoires (WT) | |||||||||
50 victoires (WT) | |||||||||
Nb classique WT | 2 | ||||||||
Nb CPE WT hors GT | |||||||||
Nb CG TDF | |||||||||
Nb CG Giro | |||||||||
Nb CG Vuelta | |||||||||
Nb victoires éta TDF | |||||||||
Nb victoires éta Giro | 1 | 1 | 1 | ||||||
Nb victoires éta Vuelta | |||||||||
Nb CN ITT | 1 | ||||||||
Nb CN RR | 1 | 1 | |||||||
Nb CN ITT | |||||||||
Nb CN RR | 1 | ||||||||
Nb CN ITT | |||||||||
Nb CN RR | 1 | 1 | |||||||
1er coureur top 50 UCI | 2026 - N. Buratti (37ème) | ||||||||
1er coureur top 10 UCI | |||||||||
1er coureur top 3 UCI | |||||||||
1er coureur top 1 UCI | |||||||||
1er top 25 UCI équipe | 2026 (21ème) | ||||||||
1er top 5 UCI équipe | |||||||||
1er top 1 UCI équipe | |||||||||
1er Vélo d'Or | |||||||||
Giro avec un | |||||||||
Monument avec un | |||||||||
Sanremo & Lombardie même saison | |||||||||
Gagner Tour de Pologne avec un | |||||||||
Gagner Tour de Hongrie avec un | |||||||||
Gagner un monument avec un ou un | |||||||||
Mondiaux ITT avec un | |||||||||
Mondiaux RR avec un | |||||||||
Europe ITT avec un ou un | |||||||||
Europe RR avec un ou un |
timcry
Le Dauphiné a été dans la lignée du Giro : de belles choses, un top 10, mais difficile de tenir le rythme du WorldTour aussi longtemps ! Le Tour d’Estonie et le GP Gippingen ont aussi été intéressants, sans parvenir toutefois à obtenir de résultat marquant.


HPRMP a écrit:Comme un con j'ai rempli le tableau au fil de ma progression dans le jeu et pas dans le récit, du coup ça spoile les championnats...

HPRMP a écrit:Comme un con j'ai rempli le tableau au fil de ma progression dans le jeu et pas dans le récit, du coup ça spoile les championnats...

Tipitch a écrit:Quand je vois 6.400 points et 21ème, chez moi le 18ème était à 5.500 points

Odonata a écrit:A noter, Lelex, timcry et Tipitch sont les trois premiers à remporter une étape d'une CPE WT et à chaque fois le Giro![]()

Si tu avais suivi, mon bilan de 2026 est posté et j'ai fini 28eme si je ne me trompe pasTipitch a écrit:La bataille pour la montée c'est rude en 2027 ! A 3 jours de la fin du GIRO (donc pas compté) je suis 17ème, et 300 points d'écarts entre le 15 et le 20.
Bon, là t'auras JV qui va monter en 2026 en terminant 6ème mondialOdonata a écrit:A noter, Lelex, timcry et Tipitch sont les trois premiers à remporter une étape d'une CPE WT et à chaque fois le Giro![]()
Techniquement je le fais qu'en 2027
)JV1510 a écrit:Si tu avais suivi, mon bilan de 2026 est posté et j'ai fini 28eme si je ne me trompe pasTipitch a écrit:La bataille pour la montée c'est rude en 2027 ! A 3 jours de la fin du GIRO (donc pas compté) je suis 17ème, et 300 points d'écarts entre le 15 et le 20.
Bon, là t'auras JV qui va monter en 2026 en terminant 6ème mondialOdonata a écrit:A noter, Lelex, timcry et Tipitch sont les trois premiers à remporter une étape d'une CPE WT et à chaque fois le Giro![]()
Techniquement je le fais qu'en 2027![]()
Bon là du coup j'en suis a Liège-Bastogne-Liege en 2027 et je suis 8eme au part equipe, Lorenzo Milesi est le plus gros scoreur en point entre le 1er Janvier et le 31 Mars avec deja quasi 30 jours de courses, clairement l'objectif monté et remplir les objectifs sponsor sont prioritaire (d'ailleurs le potentiellement plus compliqué avec 18 victoires est deja réalisé)

En objectif propre au Challenge, tous les défis lié aux Polonais et surtout aux Hongrois je pense vont etre vraiment galèreOdonata a écrit:JV1510 a écrit:Si tu avais suivi, mon bilan de 2026 est posté et j'ai fini 28eme si je ne me trompe pasTipitch a écrit:La bataille pour la montée c'est rude en 2027 ! A 3 jours de la fin du GIRO (donc pas compté) je suis 17ème, et 300 points d'écarts entre le 15 et le 20.
Bon, là t'auras JV qui va monter en 2026 en terminant 6ème mondialOdonata a écrit:A noter, Lelex, timcry et Tipitch sont les trois premiers à remporter une étape d'une CPE WT et à chaque fois le Giro![]()
Techniquement je le fais qu'en 2027![]()
Bon là du coup j'en suis a Liège-Bastogne-Liege en 2027 et je suis 8eme au part equipe, Lorenzo Milesi est le plus gros scoreur en point entre le 1er Janvier et le 31 Mars avec deja quasi 30 jours de courses, clairement l'objectif monté et remplir les objectifs sponsor sont prioritaire (d'ailleurs le potentiellement plus compliqué avec 18 victoires est deja réalisé)
En soit vous avez tous les deux un peu raison, en tout cas vous avez tous les deux un chiffre de bon parce que tu as fini 27ème![]()
C'est quoi l'objectif le plus compliqué pour toi ? vous ?
Pour moi, d'après mon expérience Bianchi/Venturi, j'ai l'impression que faire augmenter les notes structures/popularité de la Hongrie et de la Pologne sera le plus dur


JV1510timcry
HPRMP a écrit:Ça fait un très long mois de février![]()
Mais ça fait des très bons résultats !

C'est surtout qu'il y a le mois de Mars aussi dedansTipitch a écrit:HPRMP a écrit:Ça fait un très long mois de février![]()
Mais ça fait des très bons résultats !
Yes, mais il y a des chances qu'on le paye au coeur de la saison niveau fatigue

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Les Porteurs de bidons de l'actualité cycliste,
Le Gruppetto
PCM France, la communauté française de Pro Cycling Manager
Designed by Below the Barrel
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group