par darth-minardi » 09 Jan 2026, 15:39
Maintenant que le tableau est connu, voici quelques stats :
Niveau des matches selon le rang des barrages (somme des numéros de tête de série) :
12 : [1] Didou18 vs [11] Abzh35
13 : [5] El_Pistolero_64 vs [8] Fauniera
14 : [4] Allwatcher vs [10] Tilo
17 : [2] AG2R vs [15] Joss
17 : [3] Médé33 vs [14] Lelex1008
19 : [6] Tyson vs [13] Cadelthebest
23 : [7] Mr-T vs [16] Jan_ullrich
23 : [9] Mayoj vs [12] Redneck
Niveau des matches selon le rang des qualifications (somme des places en qualification) :
8 : [3] Médé33 vs [14] Lelex1008
17 : [2] AG2R vs [15] Joss
18 : [7] Mr-T vs [16] Jan_ullrich
21 : [6] Tyson vs [13] Cadelthebest
23 : [1] Didou18 vs [11] Abzh35
23 : [5] El_Pistolero_64 vs [8] Fauniera
28 : [4] Allwatcher vs [10] Tilo
39 : [9] Mayoj vs [12] Redneck
Niveau des matches selon le nombre de qualifications en quarts de finale (cumul des deux joueurs) :
11 : [9] Mayoj vs [12] Redneck
10 : [3] Médé33 vs [14] Lelex1008
6 : [7] Mr-T vs [16] Jan_ullrich
6 : [4] Allwatcher vs [10] Tilo
5 : [1] Didou18 vs [11] Abzh35
5 : [2] AG2R vs [15] Joss
3 : [5] El_Pistolero_64 vs [8] Fauniera
2 : [6] Tyson vs [13] Cadelthebest
Niveau des matches selon le pourcentage de victoires des joueurs (somme des deux joueurs) :
111.88 : [9] Mayoj vs [12] Redneck
100.48 : [3] Médé33 vs [14] Lelex1008
96.79 : [1] Didou18 vs [11] Abzh35
90.03 : [4] Allwatcher vs [10] Tilo
86.47 : [2] AG2R vs [15] Joss
81.25 : [5] El_Pistolero_64 vs [8] Fauniera
74.66 : [7] Mr-T vs [16] Jan_ullrich
67.11 : [6] Tyson vs [13] Cadelthebest
Historique des confrontations (aucun des 1/8 n'a déjà été un match à élimination directe) :
[1] Didou18 vs [11] Abzh35
Victoire 5-1 de Didou 18, dans les poules, cette année
[6] Tyson vs [13] Cadelthebest
Victoire 1-0 de Tyson, dans les poules, il y a 3 ans
[2] AG2R vs [15] Joss
Rencontre inédite
[5] El_Pistolero_64 vs [8] Fauniera
Rencontre inédite
[3] Médé33 vs [14] Lelex1008
Rencontre inédite
[4] Allwatcher vs [10] Tilo
Vicoire 3-1 d'Allwatcher, dans les poules, il y a 4 ans
[7] Mr-T vs [16] Jan_ullrich
Rencontre inédite
[9] Mayoj vs [12] Redneck
Victoire 4-1 de Redneck, dans les poules, il y a 2 ans
Victoire 4-0 de Mayoj, dans les poules, il y a 5 ans