Wings a écrit:Varkana a écrit:Tes courses sont compatibles pour le 2023 ?
Normalement oui.
On peut faire comment pour rajouter la moyenne montagne ?
Modérateur: Animateurs étapes
Wings a écrit:Varkana a écrit:Tes courses sont compatibles pour le 2023 ?
Normalement oui.
Varkana a écrit:Wings a écrit:Varkana a écrit:Tes courses sont compatibles pour le 2023 ?
Normalement oui.
On peut faire comment pour rajouter la moyenne montagne ?
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | Dénivelé | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inverness | Fort Augustus | 223.6 km | 3666 m+ | PCM Mod | ||
2 | Kyle of Lochalsh | Neist Point | 166.7 km | 2348 m+ | PCM Mod | ||
3 | Portree | Lochcarron | 184.8 km | 3158 m+ | PCM Mod | ||
4 | Lochcarron | Kinlochewe | 94.8 km | 1980 m+ | PCM Mod | ||
5 | Ullapool | Lairg | 149 km | 2720 m+ | PCM Mod | ||
6 | Dallas | Aberdeen | 231.8 km | 2328 m+ | PCM Mod |
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | Dénivelé | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Kinabalu | Kota Kinabalu | 44.2 km | 552 m+ | PCM Mod | ||
2 | Kota Kinabalu | Kuala Penyu | 147 km | 1166 m+ | PCM Mod | ||
3 | Kota Kinabalu | Timpohon Gate | 143.1 km | 7696 m+ | PCM Mod | ||
4 | Ranau | Mount Kinabalu | 205.2 km | 7715 m+ | PCM Mod | ||
5 | Kampung Sagindai Baru | Sandakan | 184.7 km | 3202 m+ | PCM Mod | ||
6 | Lahad Datu | Tawau | 161.7 km | 2404 m+ | PCM Mod |
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | Dénivelé | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eilat | Eilat | 8.7 km | 159 m+ | PCM Mod | ||
2 | Eilat | Paran | 119.2 km | 1633 m+ | PCM Mod | ||
3 | Mitzpe Ramon | Beer Sheva | 150.7 km | 1216 m+ | PCM Mod | ||
4 | Beer Sheva | Gaza | 187.1 km | 1066 m+ | PCM Mod | ||
5 | Ashkelon | Rishon LeZion | 43.3 km | 291 m+ | PCM Mod | ||
6 | Sderot | Neve Zohar | 211 km | 3083 m+ | PCM Mod | ||
7 | Dimona | Massada | 227 km | 3965 m+ | PCM Mod | ||
8 | Ein Gedi | Hebron | 157.6 km | 3925 m+ | PCM Mod | ||
9 | Bethlehem | Jericho | 165.3 km | 2187 m+ | PCM Mod | ||
10 | Jericho | Dayr Jarir | 165.3 km | 4667 m+ | PCM Mod | ||
11 | Naplouse | Tiberiade | 175.6 km | 2987 m+ | PCM Mod | ||
12 | Capharnaüm | Nazareth | 196.2 km | 4846 m+ | PCM Mod | ||
13 | Nazareth | Haifa | 34.8 km | 319 m+ | PCM Mod | ||
14 | Haifa | Tel Aviv | 115.3 km | 1429 m+ | PCM Mod |
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | Dénivelé | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyrouth | Beyrouth | 21.5 km | 395 m+ | PCM Mod | ||
2 | Beyrouth | Sidon | 132.5 km | 1070 m+ | PCM Mod | ||
3 | Tripoli | Yahfoufa | 174 km | 5074 m+ | PCM Mod | ||
4 | Bar Elias | Mont Barouk | 207.8 km | 7078 m+ | PCM Mod | ||
5 | Ghazze | Dahr el Harf | 134.9 km | 4945 m+ | PCM Mod | ||
6 | Joub Jenin | Mjadel | 164.8 km | 4464 m+ | PCM Mod | ||
7 | Ajaltoun | Cedars Bsharri Ski Resort | 116.1 km | 5218 m+ | PCM Mod |
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | Dénivelé | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constantinople (Istanbul) | Constantinople (Istanbul) | 15.7 km | 175 m+ | PCM Mod | ||
2 | Constantinople (Karlitepe) | Nicée (İznik) | 194.7 km | 4338 m+ | PCM Mod | ||
3 | Ayos Nikolaos (İnegöl) | Dorylée (Eskişehir) | 153.4 km | 2372 m+ | PCM Mod | ||
4 | Cotiaeion (Kütahya) | Bolvadin | 150.9 km | 1145 m+ | PCM Mod | ||
5 | Konya | Ayranci | 157.4 km | 742 m+ | PCM Mod | ||
6 | Zephyrium (Mersin) | Lampron (Çamlıyayla) | 160.1 km | 6319 m+ | PCM Mod | ||
7 | Tarson (Tarsus) | Hieropolis (Osmaniye) | 202.6 km | 2329 m+ | PCM Mod | ||
8 | Hieropolis (Osmaniye) | Yedikuyular Ski Resort | 128.9 km | 3339 m+ | PCM Mod | ||
9 | Hatab (Gaziantep) | Edesse (Şanlıurfa) | 181.9 km | 2534 m+ | PCM Mod | ||
10 | Alep | Antioche (Antakya) | 198.9 km | 2137 m+ | PCM Mod | ||
11 | Antioche (Antakya) | Marrat (Ma'arat al-Numan) | 165.3 km | 1595 m+ | PCM Mod | ||
12 | Hama | Krak des Chevaliers (Al-Husn) | 168.5 km | 4279 m+ | PCM Mod | ||
13 | Hama | Homs | 44.7 km | 424 m+ | PCM Mod | ||
14 | Tripoli | Nessef el Batrak | 163 km | 5589 m+ | PCM Mod | ||
15 | Baalbek | Beyrouth | 211.9 km | 5980 m+ | PCM Mod | ||
16 | Sidon | Damas | 157.6 km | 4176 m+ | PCM Mod | ||
17 | Dahr el Amar | Forteresse de Beaufort (Arnoun) | 191 km | 5658 m+ | PCM Mod | ||
18 | Tyr | Mount Hermon | 182.2 km | 5960 m+ | PCM Mod | ||
19 | Hattin (Kfar Zeitim) | Saint Jean d'Acre (Acre) | 154.7 km | 2542 m+ | PCM Mod | ||
20 | Caiphas (Haifa) | Ascalon (Ashkelon) | 163 km | 1138 m+ | PCM Mod | ||
21 | Jerusalem (Jerusalem-Ouest) | Jerusalem (Jerusalem-Est) | 32.7 km | 869 m+ | PCM Mod |
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | Dénivelé | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damiette | Mansourah | 193.9 km | 779 m+ | PCM Mod | ||
2 | Mansourah | Shirbin | 25.8 km | 144 m+ | PCM Mod | ||
3 | Port-Said | Suez | 181.1 km | 796 m+ | PCM Mod | ||
4 | Ain Soukhna | Ras Gharib | 179.5 km | 1595 m+ | PCM Mod | ||
5 | Beni Suef | Gizeh Pyramids | 220.8 km | 1097 m+ | PCM Mod | ||
6 | 6 October City | Cairo | 150.7 km | 1029 m+ | PCM Mod |
ab63 a écrit:Tu as le GPX de ta classique du Douro ?
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | Dénivelé | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deiz-ez-Zor | Raqqah | 151.5 km | 946 m+ | PCM Mod | ||
2 | Kobani | Alep | 175.7 km | 1144 m+ | PCM Mod | ||
3 | Alep | Kafr Kila | 179.7 km | 2963 m+ | PCM Mod | ||
4 | Idleb | Al Rami | 24 km | 527 m+ | PCM Mod | ||
5 | Homs | Palmyre | 154.9 km | 803 m+ | PCM Mod | ||
6 | Palmyre | Al Sehel | 208.1 km | 2229 m+ | PCM Mod | ||
7 | Damas | Damas | 185.5 km | 1422 m+ | PCM Mod |
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | Dénivelé | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorizia | Nova Gorica | 5.1 km | 52 m+ | PCM Mod | ||
2 | Trieste | Ljubljana | 186.6 km | 4930 m+ | PCM Mod | ||
3 | Miren | Tarcento | 236.1 km | 7076 m+ | PCM Mod | ||
4 | Udine | Venezia | 115.5 km | 386 m+ | PCM Mod | ||
5 | Venezia | Parma | 215.5 km | 971 m+ | PCM Mod | ||
6 | Bologna | Livorno | 202.5 km | 3789 m+ | PCM Mod | ||
7 | Piombino | Montalcino | 198.2 km | 4153 m+ | PCM Mod | ||
8 | Torrita di Siena | Perugia | 192.2 km | 3048 m+ | PCM Mod | ||
9 | Roma | Roma | 174.7 km | 3366 m+ | PCM Mod | ||
10 | Napoli | Pompei | 36.8 km | 409 m+ | PCM Mod | ||
11 | Salerno | Terracina | 183.4 km | 1544 m+ | PCM Mod | ||
12 | Anzio | Altipiani di Arcinazzo | 210.3 km | 6353 m+ | PCM Mod | ||
13 | L'Aquila | Pescara | 166.2 km | 4502 m+ | PCM Mod | ||
14 | Pescara | Foggia | 174.2 km | 1540 m+ | PCM Mod | ||
15 | Bari | Taranto | 148.2 km | 1111 m+ | PCM Mod | ||
16 | Torino | Ivrea | 183.2 km | 2527 m+ | PCM Mod | ||
17 | Biella | Courmayeur | 149.3 km | 4276 m+ | PCM Mod | ||
18 | Courmayeur | Champoluc (Monterosa) | 178.9 km | 7777 m+ | PCM Mod | ||
19 | Borgomanesco | Brescia | 235.7 km | 3924 m+ | PCM Mod | ||
20 | Riva del Garda | Bolzano | 191.1 km | 7543 m+ | PCM Mod | ||
21 | Ponte di Legno | Passo dello Stelvio | 65.7 km | 3888 m+ | PCM Mod |
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Les Porteurs de bidons de l'actualité cycliste,
Le Gruppetto
PCM France, la communauté française de Pro Cycling Manager
Designed by Below the Barrel
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group