
Modérateur: Animateurs étapes
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | elevationGain | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malang | Pesanggrahan | 129.7 km | 2452 m+ | PCM Mod | ||
2 | Malang | Penanjakan | 217.5 km | 5664 m+ | PCM Mod | ||
3 | Probolinggo | Situbondo | 155.5 km | 1129 m+ | PCM Mod | ||
4 | Bajulmati | Ketapang | 24 km | 95 m+ | PCM Mod | ||
5 | Gilimanuk | Pura Pasar Agung | 206.4 km | 4195 m+ | PCM Mod | ||
6 | Besakih | Denpasar | 204.1 km | 3103 m+ | PCM Mod | ||
7 | Amlapura | Seririt | 164.3 km | 3489 m+ | PCM Mod |
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | Dénivelé | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanover | Oldenburg | 170.7 km | 842 m+ | PCM Mod | ||
2 | Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 23.7 km | 88 m+ | PCM Mod | ||
3 | Harpstedt | Soltau | 223.3 km | 1652 m+ | PCM Mod | ||
4 | Braunschweig | Dransfeld | 221.3 km | 2953 m+ | PCM Mod | ||
5 | Göttingen | St. Andreasberg | 213.5 km | 4623 m+ | PCM Mod |
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | Dénivelé | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlangen | Augsburg | 192.1 km | 2124 m+ | PCM Mod | ||
2 | Landsberg am Lech | Schongau | 27.7 km | 303 m+ | PCM Mod | ||
3 | Peissenberg | Prien am Chiemsee | 192.8 km | 3982 m+ | PCM Mod | ||
4 | Landshut | Kehlsteinhaus | 184.6 km | 4212 m+ | PCM Mod | ||
5 | Rosenheim | München | 183 km | 2978 m+ | PCM Mod |
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | Dénivelé | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flensburg | Flensburg | 27 km | 211 m+ | PCM Mod | ||
2 | Flensburg | Kiel | 142.7 km | 1112 m+ | PCM Mod | ||
3 | Eutin | Güstrow | 199.5 km | 1468 m+ | PCM Mod | ||
4 | Oranienburg | Cottbus | 170.1 km | 1175 m+ | PCM Mod | ||
5 | Cottbus | Cottbus | 40.4 km | 267 m+ | PCM Mod | ||
6 | Zschopau | Hof | 196.3 km | 4401 m+ | PCM Mod | ||
7 | Amberg | Großer Arber | 178.8 km | 4135 m+ | PCM Mod | ||
8 | Cham | Regensburg | 142 km | 2270 m+ | PCM Mod |
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | Dénivelé | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tozeur | Feriana | 163.5 km | 1238 m+ | PCM Mod | ||
2 | Kasserine | Kasserine | 132.8 km | 1983 m+ | PCM Mod | ||
3 | Kasserine | Djebel Chambi | 161.8 km | 3151 m+ | PCM Mod | ||
4 | Sousse | Monastir | 21.7 km | 118 m+ | PCM Mod | ||
5 | Kairouan | Nmeyria | 178.8 km | 3584 m+ | PCM Mod | ||
6 | Fernana | Pont Oued Ezzen | 185.3 km | 6178 m+ | PCM Mod | ||
7 | Bizerte | Tunis | 155.7 km | 1103 m+ | PCM Mod |
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | Dénivelé | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | Lille | 11.4 km | 66 m+ | PCM Mod | ||
2 | Aire sur la Lys | Saint Amand les Eaux | 171.6 km | 1223 m+ | PCM Mod | ||
3 | Arras | Rouen | 228.7 km | 2826 m+ | PCM Mod | ||
4 | Rouen | Omaha Beach | 183.6 km | 1680 m+ | PCM Mod | ||
5 | Saint-Lo | Rennes | 153.5 km | 1906 m+ | PCM Mod | ||
6 | Évran | Saint-Malo | 41 km | 452 m+ | PCM Mod | ||
7 | Bordeaux | Auch | 199.1 km | 2053 m+ | PCM Mod | ||
8 | Auch | Luz-Ardiden | 161.7 km | 5125 m+ | PCM Mod | ||
9 | Capvern | Tarascon-Sur-Ariège | 177 km | 684 m+ | PCM Mod | ||
10 | Tarascon-Sur-Ariège | Toulouse | 184.7 km | 2524 m+ | PCM Mod | ||
11 | Toulouse | Saint-Pons-de-Thomières | 175.1 km | 4000 m+ | PCM Mod | ||
12 | Leucate | La Grande Motte | 181.5 km | 1070 m+ | PCM Mod | ||
13 | Saint-Martin-de-Crau | Marseille | 183.5 km | 3097 m+ | PCM Mod | ||
14 | Marseille | Mont Ventoux | 207.2 km | 3198 m+ | PCM Mod | ||
15 | Vaison-la-Romaine | Gap | 51.8 km | 949 m+ | PCM Mod | ||
16 | Chatte | Voiron | 51.8 km | 949 m+ | PCM Mod | ||
17 | Voiron | La Tour-du-Pin | 208.3 km | 3766 m+ | PCM Mod | ||
18 | Morestel | Sallanches | 160.1 km | 2515 m+ | PCM Mod | ||
19 | Chamonix-Mont Blanc | Les Saisies | 160.1 km | 2515 m+ | PCM Mod | ||
20 | Albertville | Saint-Jean-de-Maurienne | 125.8 km | 5864 m+ | PCM Mod | ||
21 | Longjumeau | Paris - Champs Elysées | 126.9 km | 1798 m+ | PCM Mod |
stk3702 a écrit:Une variante de plus !!! Merci beaucoup !!!!
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | Dénivelé | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucena City | Lucena City | 5.1 km | 34 m+ | PCM Mod | ||
2 | Lucena City | Batangas | 91 km | 664 m+ | PCM Mod | ||
3 | Batangas | Tagaytay | 150 km | 3635 m+ | PCM Mod | ||
4 | Calamba | Angeles | 144.8 km | 807 m+ | PCM Mod | ||
5 | Angeles | Bagac (Bataan) | 184.2 km | 3217 m+ | PCM Mod | ||
6 | Zaragoza | Cabanatuan | 23.5 km | 78 m+ | PCM Mod | ||
7 | Agoo | Mount Data | 185.8 km | 8208 m+ | PCM Mod | ||
8 | Bontoc | Santiago | 149 km | 7562 m+ | PCM Mod | ||
9 | Bayombong | Baguio | 167.2 km | 9575 m+ | PCM Mod | ||
10 | Rosales | Manila | 177 km | 684 m+ | PCM Mod |
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Les Porteurs de bidons de l'actualité cycliste,
Le Gruppetto
PCM France, la communauté française de Pro Cycling Manager
Designed by Below the Barrel
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group