Champions du Gruppetto, De la 100ème à la 1ère place

Consultez les archives de la quatrième simulation.

Modérateur: Animateurs simulation

Re: Champions du Gruppetto, de la 100ème place à la 1ère pla

Messagepar José » 08 Avr 2021, 14:00

#20 Mark Cavendish | 52 Victoires | 252 Points

SaisonÉpreuveÉquipe
[I][2] | Milano - San Remo (GC) Omega Pharma-Quick-Step
[I][2] Classement général | Tour of Qatar (T3) Omega Pharma-Quick-Step
[I][3] Classement général | Tour of Qatar (T3) Quick Step - Fidea
[I][1]Image Vainqueur | Tour de Vendée (C3) Omega Pharma-Quick-Step
[I][2]Image Vainqueur | Tour de Vendée (C3) Omega Pharma-Quick-Step
[I][3]Image Vainqueur | Clasica de Almeria (C3) Quick Step - Fidea
[I][3]Image Vainqueur | Tour de Vendée (C3) Quick Step - Fidea
[III][1]Image Vainqueur | Ride London Classic (C3) The Guardian - Mechel PCT 
[IV][1]Image Vainqueur | Clasica de Almeria (C3) Cofidis, Solutions Crédits
[I][1]étape 5 | Tour de France (GT) Omega Pharma-Quick-Step
[I][1]étape 7 | Tour de France (GT) Omega Pharma-Quick-Step
[I][1]étape 10 | Tour de France (GT) Omega Pharma-Quick-Step
[I][1]étape 12 | Tour de France (GT) Omega Pharma-Quick-Step
[I][1]étape 13 | Tour de France (GT) Omega Pharma-Quick-Step
[I][1]étape 21 | Tour de France (GT) Omega Pharma-Quick-Step
[I][2]étape 1 | Tour de France (GT) Omega Pharma-Quick-Step
[I][2]étape 6 | Tour de France (GT) Omega Pharma-Quick-Step
[I][3]étape 5 | Tour de France (GT) Quick Step - Fidea
[I][3]étape 8 | Tour de France (GT) Quick Step - Fidea
[II][1]étape 11 | Tour de France (GT) Team Tinkoff - Saxo
[II][2]étape 3 | Tour de France (GT) Team Tinkoff - Saxo
[II][2]étape 5 | Tour de France (GT) Team Tinkoff - Saxo
[II][2]étape 8 | Tour de France (GT) Team Tinkoff - Saxo
[I][1]étape 12 | Vuelta a España (GT) Omega Pharma-Quick-Step
[I][1]étape 17 | Vuelta a España (GT) Omega Pharma-Quick-Step
[I][2]étape 3 | Vuelta a España (GT) Omega Pharma-Quick-Step
[I][2]étape 4 | Vuelta a España (GT) Omega Pharma-Quick-Step
[I][2]étape 13 | Vuelta a España (GT) Omega Pharma-Quick-Step
[I][3]étape 3 | Vuelta a España (GT) Quick Step - Fidea
[I][3]étape 8 | Vuelta a España (GT) Quick Step - Fidea
[I][1]étape 4 | Santos Tour Down Under (T1) Omega Pharma-Quick-Step
[I][2]étape 2 | Santos Tour Down Under (T1) Omega Pharma-Quick-Step
[II][1]étape 2 | Eneco Tour (T1) Team Tinkoff - Saxo
[II][1]étape 3 | Eneco Tour (T1) Team Tinkoff - Saxo
[II][2]étape 4 | Santos Tour Down Under (T1) Team Tinkoff - Saxo
[II][2]étape 1 | Tour of Qatar (T1) Team Tinkoff - Saxo
[II][2]étape 3 | Tour of Qatar (T1) Team Tinkoff - Saxo
[I][2]étape 1 | Tour of Qatar (T3) Omega Pharma-Quick-Step
[I][2]étape 4 | Tour of Qatar (T3) Omega Pharma-Quick-Step
[I][2]étape 1 | Tour de Picardie (T3) Omega Pharma-Quick-Step
[I][3]étape 6 | Tour of Qatar (T3) Quick Step - Fidea
[II][2]étape 1 | Presidential Tour of Turkey (T3) Team Tinkoff - Saxo
[II][2]étape 2 | Presidential Tour of Turkey (T3) Team Tinkoff - Saxo
[II][2]étape 5 | Presidential Tour of Turkey (T3) Team Tinkoff - Saxo
[II][2]étape 7 | Presidential Tour of Turkey (T3) Team Tinkoff - Saxo
[III][1]étape 1 | Tour of Britain (T3) The Guardian - Mechel PCT 
[III][2]étape 2 | Tour of Oman (T3) Continental - KTM
[III][2]étape 4 | Baloise Belgium Tour (T3) Continental - KTM
[III][2]étape 1 | Skoda Tour de Luxembourg (T3) Continental - KTM
[IV][1]étape 4 | Volta ao Algarve (T3) Cofidis, Solutions Crédits
[IV][1]étape 1 | Tour of Croatia (T3) Cofidis, Solutions Crédits
[IV][1]étape 6 | Tour of Croatia (T3) Cofidis, Solutions Crédits
[IV][3]étape 2 | 4 Jours de Dunkerque (T3) Cofidis - Solutions Crédits

Avatar de l’utilisateur
José
Légende du Gruppetto
 
Messages: 26058

Re: Champions du Gruppetto, de la 100ème place à la 1ère pla

Messagepar José » 08 Avr 2021, 14:03

#19 Ilnur Zakarin | 34 Victoires | 258 Points

SaisonÉpreuveÉquipe
[III][3] Classement général | Giro d'Italia (GT) Team LottoNL - Jumbo
[III][4] Classement général | Giro d'Italia (GT) BMC Racing Team
[IV][3] Classement général | Giro d'Italia (GT) Astana Pro Team
[III][2] Classement général | Vuelta a España (GT) Movistar Team
[IV][4] | Giro d'Italia (GT) Lotto - Soudal
[III][4] Classement général | Paris - Nice (T1) BMC Racing Team
[IV][3] Classement général | Critérium du Dauphiné (T1) Astana Pro Team
[IV][5] Classement général | Tour de Suisse (T1) Trademe - Myob
[I][3] Classement général | Bayern Rundfahrt (T3) Team Lukoil
[III][3] Classement général | Giro del Trentino (T3) Team LottoNL - Jumbo
[III][6] Classement général | Volta a Portugal (T3) Team Wiggins
[I][2]Image Vainqueur | Tro-Bro Léon (C3) Trek Factory Racing
[III][2]étape 9 | Giro d'Italia (GT) Movistar Team
[III][2]étape 10 | Giro d'Italia (GT) Movistar Team
[III][2]étape 15 | Giro d'Italia (GT) Movistar Team
[III][3]étape 14 | Giro d'Italia (GT) Team LottoNL - Jumbo
[III][3]étape 17 | Giro d'Italia (GT) Team LottoNL - Jumbo
[III][3]étape 19 | Giro d'Italia (GT) Team LottoNL - Jumbo
[III][3]étape 21 | Giro d'Italia (GT) Team LottoNL - Jumbo
[III][4]étape 12 | Giro d'Italia (GT) BMC Racing Team
[III][4]étape 18 | Giro d'Italia (GT) BMC Racing Team
[IV][3]étape 19 | Giro d'Italia (GT) Astana Pro Team
[IV][4]étape 18 | Giro d'Italia (GT) Lotto - Soudal
[IV][7]étape 20 | Giro d'Italia (GT) Neri Sottoli - Selle Italia
[II][2]étape 8 | Paris - Nice (T1) Team Cannondale - Garmin
[III][1]étape 2 | Tour de Romandie (T1) Movistar Team 
[III][4]étape 8 | Paris - Nice (T1) BMC Racing Team
[III][5]étape 5 | Tirreno - Adriatico (T1) BMC Racing Team
[III][6]étape 9 | Tour de Suisse (T1) Team Wiggins
[IV][6]étape 6 | Tour de Romandie (T1) Neri Sottoli - Selle Italia
[IV][2]étape 5 | Amgen Tour of California (T2) BMC Racing Team
[I][3]étape 2 | Bayern Rundfahrt (T3) Team Lukoil
[II][1]étape 1 | Skoda Tour de Luxembourg (T3) Team Giant - Alpecin
[III][3]étape 4 | Giro del Trentino (T3) Team LottoNL - Jumbo
[III][4]étape 4 | Giro del Trentino (T3) BMC Racing Team

Avatar de l’utilisateur
José
Légende du Gruppetto
 
Messages: 26058

Re: Champions du Gruppetto, de la 100ème place à la 1ère pla

Messagepar José » 08 Avr 2021, 14:04

#18 Thibaut Pinot | 41 Victoires | 275 Points

SaisonÉpreuveÉquipe
[III][4] | Giro d'Italia (GT) Giant - Alpecin
[II][1] | Tour de France (GT) Etixx - Quick Step CT
[III][2] | Tour de France (GT) Team Sky - Panaria
[III][3] | Tour de France (GT) HTC-Highroad
[III][4] | Tour de France (GT) Giant - Alpecin
[IV][2] Classement général | Paris - Nice (T1) Team Jumbo - Visma
[IV][3] Classement général | Tour de Romandie (T1) Team Jumbo - Visma
[IV][4] Classement général | Tour de Suisse (T1) Sky Blueorigin
[IV][5] Classement général | Critérium du Dauphiné (T1) Team Katusha - Cannondale
[IV][5] Classement général | Amgen Tour of California (T2) Team Katusha - Cannondale
[II][1] Classement général | Vuelta a Burgos (T3) Etixx - Quick Step CT
[IV][1] Classement général | Tour des Alpes (T3) Groupama - FDJ
[IV][5] Classement général | Tour des Alpes (T3) Team Katusha - Cannondale
[III][4]étape 11 | Giro d'Italia (GT) Giant - Alpecin
[IV][4]étape 12 | Giro d'Italia (GT) Sky Blueorigin
[I][3]étape 13 | Tour de France (GT) Lotto - Belisol
[I][3]étape 14 | Tour de France (GT) Lotto - Belisol
[III][2]étape 13 | Tour de France (GT) Team Sky - Panaria
[III][2]étape 19 | Tour de France (GT) Team Sky - Panaria
[III][3]étape 20 | Tour de France (GT) HTC-Highroad
[III][5]étape 7 | Tour de France (GT) BNP Paribas - Amazon
[III][5]étape 9 | Tour de France (GT) BNP Paribas - Amazon
[IV][3]étape 11 | Tour de France (GT) Team Jumbo - Visma
[IV][1]étape 7 | Vuelta a España (GT) Groupama - FDJ
[IV][1]étape 20 | Vuelta a España (GT) Groupama - FDJ
[III][1]étape 4 | Tirreno - Adriatico (T1) FDJ 
[III][1]étape 5 | Tour de Romandie (T1) FDJ 
[III][1]étape 6 | Critérium du Dauphiné (T1) FDJ 
[III][2]étape 4 | Tirreno - Adriatico (T1) Team Sky - Panaria
[III][5]étape 7 | Paris - Nice (T1) BNP Paribas - Amazon
[IV][1]étape 2 | Tour de Romandie (T1) Groupama - FDJ
[IV][1]étape 4 | Tour de Romandie (T1) Groupama - FDJ
[IV][2]étape 7 | Paris - Nice (T1) Team Jumbo - Visma
[IV][3]étape 4 | Tour de Romandie (T1) Team Jumbo - Visma
[IV][4]étape 6 | Tour de Suisse (T1) Sky Blueorigin
[IV][4]étape 7 | Tour de Suisse (T1) Sky Blueorigin
[IV][4]étape 8 | Tour de Suisse (T1) Sky Blueorigin
[IV][5]étape 3 | Paris - Nice (T1) Team Katusha - Cannondale
[IV][5]étape 7 | Critérium du Dauphiné (T1) Team Katusha - Cannondale
[IV][6]étape 6 | Critérium du Dauphiné (T1) B&B Hôtels - Vital Concept
[II][1]étape 5 | Vuelta a Burgos (T3) Etixx - Quick Step CT
[IV][1]étape 2 | Tour des Alpes (T3) Groupama - FDJ
[IV][5]étape 5 | Vuelta Ciclista a Andalucia (T3) Team Katusha - Cannondale
[IV][5]étape 1 | Tour des Alpes (T3) Team Katusha - Cannondale
[IV][5]étape 4 | Tour des Alpes (T3) Team Katusha - Cannondale
[IV][5]étape 5 | Tour des Alpes (T3) Team Katusha - Cannondale

Avatar de l’utilisateur
José
Légende du Gruppetto
 
Messages: 26058

Re: Champions du Gruppetto, de la 100ème place à la 1ère pla

Messagepar José » 08 Avr 2021, 14:04

#17 Alejandro Valverde | 36 Victoires | 302 Points

SaisonÉpreuveÉquipe
[I][1] | Vuelta a España (GT) BMC Racing Team
[II][1] | Vuelta a España (GT) Cofidis, Solutions Crédits
[II][1]Image Vainqueur | Liège - Bastogne - Liège (GC) Cofidis, Solutions Crédits
[IV][1]Image Vainqueur | Championnats du monde : Course en ligne Espagne
[I][1] | Il Lombardia (GC) BMC Racing Team
[II][1] | Il Lombardia (GC) Cofidis, Solutions Crédits
[IV][2] | Liège - Bastogne - Liège (GC) Lotto - Rolex
[I][1] Classement général | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) BMC Racing Team
[I][2] Classement général | Volta Ciclista a Catalunya (T1) Telefonica Portugal Telekom
[I][2] Classement général | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) Telefonica Portugal Telekom
[I][3] Classement général | Tour de Pologne (T1) Ferrari Squadra di Ciclismo
[II][1] Classement général | Paris - Nice (T1) Cofidis, Solutions Crédits
[III][1] Classement général | Santos Tour Down Under (T1) Movistar Team 
[I][1]Image Vainqueur | Amstel Gold Race (C1) BMC Racing Team
[IV][1]Image Vainqueur | Clasica San Sebastian (C1) Movistar Team
[IV][2]Image Vainqueur | Strade Bianche (C1) Lotto - Rolex
[II][2] Classement général | Vuelta Ciclista a Andalucia (T3) Orica - GreenEDGE
[II][1]Image Vainqueur | Milan - Torino (C3) Cofidis, Solutions Crédits
[II][1]Image Vainqueur | Giro del Piemonte (C3) Cofidis, Solutions Crédits
[II][1]Image Vainqueur | Giro dell'Emilia (C3) Cofidis, Solutions Crédits
[I][1]étape 3 | Tour de France (GT) BMC Racing Team
[I][1]étape 19 | Tour de France (GT) BMC Racing Team
[II][1]étape 21 | Vuelta a España (GT) Cofidis, Solutions Crédits
[III][1]étape 2 | Vuelta a España (GT) Movistar Team 
[III][1]étape 4 | Vuelta a España (GT) Movistar Team 
[III][1]étape 6 | Vuelta a España (GT) Movistar Team 
[III][1]étape 8 | Vuelta a España (GT) Movistar Team 
[III][1]étape 9 | Vuelta a España (GT) Movistar Team 
[IV][2]étape 3 | Vuelta a España (GT) Lotto - Rolex
[I][2]étape 4 | Volta Ciclista a Catalunya (T1) Telefonica Portugal Telekom
[I][2]étape 4 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) Telefonica Portugal Telekom
[I][3]étape 3 | Tour de Pologne (T1) Ferrari Squadra di Ciclismo
[II][1]étape 4 | Paris - Nice (T1) Cofidis, Solutions Crédits
[II][1]étape 6 | Paris - Nice (T1) Cofidis, Solutions Crédits
[III][1]étape 2 | Santos Tour Down Under (T1) Movistar Team 
[III][1]étape 6 | Tour de Pologne (T1) Movistar Team 
[IV][1]étape 1 | Paris - Nice (T1) Movistar Team
[IV][1]étape 3 | Paris - Nice (T1) Movistar Team
[I][2]étape 5 | Tour of Utah (T3) Telefonica Portugal Telekom
[I][3]étape 4 | Settimana Internazionale Coppi & Bartali (T3) Ferrari Squadra di Ciclismo
[II][2]étape 2 | Vuelta Ciclista a Andalucia (T3) Orica - GreenEDGE

Avatar de l’utilisateur
José
Légende du Gruppetto
 
Messages: 26058

Re: Champions du Gruppetto, de la 100ème place à la 1ère pla

Messagepar José » 08 Avr 2021, 14:05

#16 Alberto Contador | 33 Victoires | 304 Points

SaisonÉpreuveÉquipe
[II][1] Classement général | Tour de France (GT) Team Tinkoff - Saxo
[I][2] Classement général | Vuelta a España (GT) Sky ProCycling
[I][3] Classement général | Vuelta a España (GT) Sky ProCycling
[I][1] | Tour de France (GT) Sky ProCycling
[I][1] | Vuelta a España (GT) Sky ProCycling
[II][1] | Vuelta a España (GT) Team Tinkoff - Saxo
[I][1] Classement général | Volta Ciclista a Catalunya (T1) Sky ProCycling
[I][1] Classement général | Tour de Pologne (T1) Sky ProCycling
[I][3] Classement général | Volta Ciclista a Catalunya (T1) Sky ProCycling
[I][3] Classement général | Critérium du Dauphiné (T1) Sky ProCycling
[II][2] Classement général | Paris - Nice (T1) BMC Racing Team
[II][2] Classement général | Tour de Romandie (T1) BMC Racing Team
[I][1]étape 8 | Tour de France (GT) Sky ProCycling
[I][1]étape 15 | Tour de France (GT) Sky ProCycling
[I][3]étape 9 | Tour de France (GT) Sky ProCycling
[II][1]étape 5 | Tour de France (GT) Team Tinkoff - Saxo
[I][1]étape 2 | Vuelta a España (GT) Sky ProCycling
[I][1]étape 15 | Vuelta a España (GT) Sky ProCycling
[I][2]étape 6 | Vuelta a España (GT) Sky ProCycling
[I][2]étape 9 | Vuelta a España (GT) Sky ProCycling
[I][2]étape 17 | Vuelta a España (GT) Sky ProCycling
[I][2]étape 20 | Vuelta a España (GT) Sky ProCycling
[I][3]étape 5 | Vuelta a España (GT) Sky ProCycling
[I][3]étape 9 | Vuelta a España (GT) Sky ProCycling
[I][3]étape 17 | Vuelta a España (GT) Sky ProCycling
[I][3]étape 21 | Vuelta a España (GT) Sky ProCycling
[II][1]étape 10 | Vuelta a España (GT) Team Tinkoff - Saxo
[I][1]étape 4 | Volta Ciclista a Catalunya (T1) Sky ProCycling
[I][1]étape 1 | Tour de Pologne (T1) Sky ProCycling
[I][1]étape 2 | Tour de Pologne (T1) Sky ProCycling
[I][3]étape 2 | Volta Ciclista a Catalunya (T1) Sky ProCycling
[I][3]étape 5 | Volta Ciclista a Catalunya (T1) Sky ProCycling
[I][3]étape 8 | Critérium du Dauphiné (T1) Sky ProCycling
[II][1]étape 8 | Critérium du Dauphiné (T1) Team Tinkoff - Saxo
[II][2]étape 6 | Paris - Nice (T1) BMC Racing Team
[II][2]étape 4 | Tour de Romandie (T1) BMC Racing Team

Avatar de l’utilisateur
José
Légende du Gruppetto
 
Messages: 26058

Re: Champions du Gruppetto, de la 100ème place à la 1ère pla

Messagepar José » 08 Avr 2021, 14:06

#15 Miguel Angel Lopez | 42 Victoires | 309 Points

SaisonÉpreuveÉquipe
[III][6] Classement général | Giro d'Italia (GT) Bahrein - Merida
[III][6] Classement général | Tour de France (GT) Bahrein - Merida
[III][7] Classement général | Vuelta a España (GT) Team Evonik
[III][7] | Tour de France (GT) Team Evonik
[III][1] | Vuelta a España (GT) Team Sky 
[III][2] | Il Lombardia (GC) Team Sky - Panaria
[IV][4] Classement général | Paris - Nice (T1) Quick Step - Voo
[IV][5]Image Vainqueur | Clasica San Sebastian (C1) Lotto - Dexia
[III][1] Classement général | Tour de San Luis (T3) Team Sky 
[III][1] Classement général | Amgen Tour of California (T3) Team Sky 
[IV][2] Classement général | Tour des Alpes (T3) Sky Ocean Rescue
[IV][7] Classement général | Adriatica Ionica Race (T3) Androni - Postobon
[III][4]étape 19 | Giro d'Italia (GT) Movistar Team
[III][6]étape 6 | Giro d'Italia (GT) Bahrein - Merida
[III][6]étape 12 | Giro d'Italia (GT) Bahrein - Merida
[IV][5]étape 7 | Giro d'Italia (GT) Lotto - Dexia
[III][5]étape 12 | Tour de France (GT) Movistar Team
[III][5]étape 13 | Tour de France (GT) Movistar Team
[III][5]étape 16 | Tour de France (GT) Movistar Team
[III][5]étape 17 | Tour de France (GT) Movistar Team
[III][6]étape 10 | Tour de France (GT) Bahrein - Merida
[III][7]étape 12 | Tour de France (GT) Team Evonik
[III][7]étape 18 | Tour de France (GT) Team Evonik
[III][1]étape 7 | Vuelta a España (GT) Team Sky 
[III][1]étape 11 | Vuelta a España (GT) Team Sky 
[III][1]étape 15 | Vuelta a España (GT) Team Sky 
[III][2]étape 10 | Vuelta a España (GT) Team Sky - Panaria
[III][2]étape 11 | Vuelta a España (GT) Team Sky - Panaria
[III][7]étape 3 | Vuelta a España (GT) Team Evonik
[III][7]étape 6 | Vuelta a España (GT) Team Evonik
[IV][3]étape 20 | Vuelta a España (GT) Team Katusha Alpecin
[III][2]étape 3 | Volta Ciclista a Catalunya (T1) Team Sky - Panaria
[III][2]étape 8 | Tour de Suisse (T1) Team Sky - Panaria
[III][3]étape 3 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) Team Sky - iProject
[III][3]étape 4 | Tour de Romandie (T1) Team Sky - iProject
[III][3]étape 8 | Critérium du Dauphiné (T1) Team Sky - iProject
[IV][3]étape 7 | Critérium du Dauphiné (T1) Team Katusha Alpecin
[IV][4]étape 4 | Paris - Nice (T1) Quick Step - Voo
[IV][4]étape 7 | Paris - Nice (T1) Quick Step - Voo
[III][1]étape 6 | Tour de San Luis (T3) Team Sky 
[III][1]étape 1 | Amgen Tour of California (T3) Team Sky 
[III][1]étape 2 | Amgen Tour of California (T3) Team Sky 
[III][1]étape 7 | Amgen Tour of California (T3) Team Sky 
[IV][2]étape 2 | Tour des Alpes (T3) Sky Ocean Rescue
[IV][7]étape 4 | Volta a la Comunitat Valenciania (T3) Androni - Postobon

Avatar de l’utilisateur
José
Légende du Gruppetto
 
Messages: 26058

Re: Champions du Gruppetto, de la 100ème place à la 1ère pla

Messagepar José » 08 Avr 2021, 14:07

#14 Michael Matthews | 50 Victoires | 315 Points

SaisonÉpreuveÉquipe
[II][1] | Milano - San Remo (GC) Team Europcar
[IV][2] | Milano - San Remo (GC) Team Jumbo - Visma
[IV][2] | Championnats du monde : Course en ligne Australie
[IV][4] | Liège - Bastogne - Liège (GC) orsted - Air New Zealand
[IV][6] | Milano - San Remo (GC) Team Ineos
[IV][6] | Liège - Bastogne - Liège (GC) Team Ineos
[II][1] Classement général | Santos Tour Down Under (T1) Team Europcar
[IV][3] Classement général | Santos Tour Down Under (T1) Astana Pro Team
[IV][2]Image Vainqueur | Grand Prix Cycliste de Quebec (C1) Team Jumbo - Visma
[IV][4]Image Vainqueur | Grand Prix Cycliste de Montreal (C1) orsted - Air New Zealand
[IV][6]Image Vainqueur | Grand Prix Cycliste de Montreal (C1) Team Ineos
[IV][7]Image Vainqueur | Grand Prix Pittsburg (C1) Trademe - Myob
[IV][7]Image Vainqueur | Grand Prix San Francisco (C1) Trademe - Myob
[IV][2]Image Vainqueur | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (C2) Team Jumbo - Visma
[II][1] Classement général | Tour of Norway (T3) Team Europcar
[IV][4] Classement général | 4 Jours de Dunkerque (T3) orsted - Air New Zealand
[IV][4] Classement général | Skoda Tour de Luxembourg (T3) orsted - Air New Zealand
[III][5]étape 2 | Giro d'Italia (GT) ANZ
[IV][2]étape 17 | Giro d'Italia (GT) Team Jumbo - Visma
[IV][6]étape 4 | Giro d'Italia (GT) Team Ineos
[IV][6]étape 6 | Giro d'Italia (GT) Team Ineos
[IV][3]étape 5 | Vuelta a España (GT) Astana Pro Team
[IV][3]étape 7 | Vuelta a España (GT) Astana Pro Team
[I][2]étape 2 | Tour de Romandie (T1) IAM Cycling
[I][2]étape 3 | Tour de Romandie (T1) IAM Cycling
[II][1]étape 1 | Santos Tour Down Under (T1) Team Europcar
[II][1]étape 2 | Santos Tour Down Under (T1) Team Europcar
[II][2]étape 3 | Tirreno - Adriatico (T1) Team Europcar - CPFL Energia
[III][1]étape 5 | Volta Ciclista a Catalunya (T1) BMC Racing Team 
[III][1]étape 2 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) BMC Racing Team 
[III][3]étape 3 | Santos Tour Down Under (T1) Team Sky - iProject
[III][3]étape 5 | Paris - Nice (T1) Team Sky - iProject
[III][3]étape 1 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) Team Sky - iProject
[III][3]étape 2 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) Team Sky - iProject
[III][5]étape 4 | Critérium du Dauphiné (T1) ANZ
[III][7]étape 1 | Santos Tour Down Under (T1) Hrvastki Telekom - Iskra
[IV][1]étape 4 | Santos Tour Down Under (T1) UAE Team Emirates
[IV][1]étape 1 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) UAE Team Emirates
[IV][1]étape 3 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) UAE Team Emirates
[IV][2]étape 1 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) Team Jumbo - Visma
[IV][2]étape 3 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) Team Jumbo - Visma
[IV][2]étape 5 | Tour de Pologne (T1) Team Jumbo - Visma
[IV][3]étape 3 | Santos Tour Down Under (T1) Astana Pro Team
[IV][3]étape 6 | Tour de Pologne (T1) Astana Pro Team
[IV][5]étape 4 | Tirreno - Adriatico (T1) Trademe - Myob
[IV][7]étape 7 | Tour of Britain (T2) Trademe - Myob
[I][1]étape 8 | Österreich - Rundfahrt (T3) IAM Cycling
[I][2]étape 1 | Settimana Internazionale Coppi & Bartali (T3) IAM Cycling
[I][2]étape 1 | Tour of Britain (T3) IAM Cycling
[II][1]étape 2 | Tour of Oman (T3) Team Europcar
[II][1]étape 3 | Tour de Wallonie (T3) Team Europcar
[II][1]étape 1 | Tour of Denmark (T3) Team Europcar
[II][1]étape 3 | Tour of Denmark (T3) Team Europcar
[III][1]étape 2 | Presidential Tour of Turkey (T3) BMC Racing Team 
[IV][4]étape 2 | Tour of Hainan (T3) orsted - Air New Zealand
[IV][4]étape 9 | Tour of Hainan (T3) orsted - Air New Zealand

Avatar de l’utilisateur
José
Légende du Gruppetto
 
Messages: 26058

Re: Champions du Gruppetto, de la 100ème place à la 1ère pla

Messagepar José » 08 Avr 2021, 14:08

#13 Tom Dumoulin | 49 Victoires | 319 Points

SaisonÉpreuveÉquipe
[IV][3] Classement général | Tour de France (GT) QuickStep-VOO
[IV][5] Classement général | Vuelta a España (GT) UAE Team Emirates
[IV][1] | Vuelta a España (GT) Team Sunweb
[III][2] Classement général | Tirreno - Adriatico (T1) Team Giant - Alpecin
[III][2] Classement général | Eneco Tour (T1) Team Giant - Alpecin
[III][3] Classement général | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) Team Sky - iProject
[IV][3] Classement général | Tour de Suisse (T1) QuickStep-VOO
[IV][1]Image Vainqueur | Championnats du monde : Contre-La-Montre Individuel Hollande
[IV][3] Classement général | UAE Tour (T2) QuickStep-VOO
[IV][5] Classement général | Tour of Britain (T2) UAE Team Emirates
[III][2] Classement général | Volta ao Algarve (T3) Team Giant - Alpecin
[III][1]étape 19 | Giro d'Italia (GT) Team Giant - Alpecin 
[III][1]étape 20 | Giro d'Italia (GT) Team Giant - Alpecin 
[IV][1]étape 1 | Giro d'Italia (GT) Team Sunweb
[II][1]étape 4 | Tour de France (GT) Team Sky
[IV][3]étape 17 | Tour de France (GT) QuickStep-VOO
[IV][3]étape 19 | Tour de France (GT) QuickStep-VOO
[IV][4]étape 20 | Tour de France (GT) Trek - Segafredo
[III][2]étape 2 | Vuelta a España (GT) Team Giant - Alpecin
[III][2]étape 9 | Vuelta a España (GT) Team Giant - Alpecin
[III][2]étape 20 | Vuelta a España (GT) Team Giant - Alpecin
[III][3]étape 21 | Vuelta a España (GT) Team Sky - iProject
[IV][1]étape 16 | Vuelta a España (GT) Team Sunweb
[IV][5]étape 10 | Vuelta a España (GT) UAE Team Emirates
[IV][6]étape 1 | Vuelta a España (GT) B&B Hôtels - Vital Concept
[II][2]étape 1 | Tour de Romandie (T1) Team Tinkoff - Saxo
[III][1]étape 7 | Tirreno - Adriatico (T1) Team Giant - Alpecin 
[III][1]étape 1 | Tour de Romandie (T1) Team Giant - Alpecin 
[III][1]étape 6 | Tour de Romandie (T1) Team Giant - Alpecin 
[III][1]étape 5 | Tour de Pologne (T1) Team Giant - Alpecin 
[III][2]étape 1 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) Team Giant - Alpecin
[III][2]étape 6 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) Team Giant - Alpecin
[III][2]étape 6 | Tour de Romandie (T1) Team Giant - Alpecin
[III][2]étape 1 | Critérium du Dauphiné (T1) Team Giant - Alpecin
[III][2]étape 4 | Critérium du Dauphiné (T1) Team Giant - Alpecin
[III][3]étape 6 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) Team Sky - iProject
[III][5]étape 6 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (T1) Quickstep - Floors
[III][5]étape 8 | Tour de Suisse (T1) Quickstep - Floors
[III][6]étape 6 | Tour de Romandie (T1) Quickstep - Floors
[IV][1]étape 9 | Tour de Suisse (T1) Team Sunweb
[IV][3]étape 5 | Tirreno - Adriatico (T1) QuickStep-VOO
[IV][3]étape 7 | Tour de Suisse (T1) QuickStep-VOO
[IV][4]étape 6 | Tour de Romandie (T1) Trek - Segafredo
[IV][5]étape 2 | Tour de Suisse (T1) UAE Team Emirates
[IV][5]étape 6 | Tour de Suisse (T1) UAE Team Emirates
[IV][4]étape 6 | Amgen Tour of California (T2) Trek - Segafredo
[IV][5]étape 3 | Tour of Britain (T2) UAE Team Emirates
[I][3]étape 1 | Skoda Tour de Luxembourg (T3) Cofidis Epargne Retraite
[II][2]étape 1 | Skoda Tour de Luxembourg (T3) Team Tinkoff - Saxo
[III][2]étape 3 | Volta ao Algarve (T3) Team Giant - Alpecin

Avatar de l’utilisateur
José
Légende du Gruppetto
 
Messages: 26058

Re: Champions du Gruppetto, de la 100ème place à la 1ère pla

Messagepar José » 08 Avr 2021, 14:09

#12 Vincenzo Nibali | 40 Victoires | 320 Points

SaisonÉpreuveÉquipe
[II][1] Classement général | Giro d'Italia (GT) Team Tinkoff - Saxo
[I][1] | Giro d'Italia (GT) Astana Pro Team
[I][3] | Vuelta a España (GT) Rabobank CT
[I][2] | Giro d'Italia (GT) Astana Pro Team
[I][3] | Giro d'Italia (GT) Rabobank CT
[I][1] | Tour de France (GT) Astana Pro Team
[II][1] | Championnats du monde : Course en ligne Italie
