L'objectif est de comparer nos performances lors d'une carrière avec un même point de départ (résultats principaux, évolutions d'effectif). On comparera des faits marquants et voir combien de temps on a mis chacun pour les atteindre.
Des récapitulatifs sous forme de tableau des performances seront réalisés.
A vous de gérer au mieux votre équipe pour obtenir les meilleurs résultats et la faire évoluer vers les sommets !
Les paramètres
Voici les paramètres à appliquer, pour que nous ayons un socle commun :
PCM 25 - World DB 26 - Extrême
Niveau des adversaires en course x1.05
Sliders caractéristiques : classiques 2.0, tours 1.8
Sliders endurance : classique 1.4, tours 1.2,
Fraicheur -2
Coefficient chutes et crevaisons 1
Forme du jour : +3/-3
Potentiels aléatoires : non, il faut décocher l'option.
Coefficient de courses x1
Sponsors, transferts, CLM et sprints : Extrême
Equipe de départ et règles de gestion :
MBH BANK
Possibilité de faire évoluer les sponsors de l'équipe
Règles de recrutement : Italie, Pologne, Hongrie. Autres pays max 20%.
Les autres pays peuvent être issus des pays favoris des sponsors ou pas.
Vous pouvez bien sûr choisir de jouer en mode 3D ou en simulant les courses que vous voulez
Voici les objectifs qu'on vous propose d'atteindre :
ce tableau sera actualisé au fur et à mesure des résultats de chacun
Objectifs | Adramelech | HPRMP | JV1510 | Lelex1008 | Pink Panda | timcry | Tipitch | Vysta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Création de la dévo | ||||||||
Montée en World Tour | ||||||||
Création de la dévo | ||||||||
Popularité niv. 7 | ||||||||
Popularité niv. 7 | ||||||||
Structures niv. 4 | ||||||||
Structures niv. 4 | ||||||||
1ère victoire class .1 | ||||||||
1ère victoire éta .1 | ||||||||
1ère victoire CG .1 | ||||||||
1ère victoire class .PRO | ||||||||
1ère victoire éta .PRO | ||||||||
1ère victoire CG .PRO | ||||||||
1ère victoire class WT | ||||||||
1ère victoire éta WT | ||||||||
1ère victoire CG WT hors GT | ||||||||
1er top 10 GT | ||||||||
1er podium GT | ||||||||
1er classement points GT | ||||||||
1er classement montagne GT | ||||||||
1er classement jeune GT | ||||||||
1er CN ITT | ||||||||
1er CN RR | ||||||||
1er CN ITT | ||||||||
1er CN RR | ||||||||
1er CN ITT | ||||||||
1er CN RR | ||||||||
50 victoires (total) | ||||||||
100 victoires (total) | ||||||||
10 victoires (WT) | ||||||||
25 victoires (WT) | ||||||||
50 victoires (WT) | ||||||||
Nb classique WT | ||||||||
Nb CPE WT hors GT | ||||||||
Nb CG TDF | ||||||||
Nb CG Giro | ||||||||
Nb CG Vuelta | ||||||||
Nb victoires éta TDF | ||||||||
Nb victoires éta Giro | ||||||||
Nb victoires éta Vuelta | ||||||||
Nb CN ITT | ||||||||
Nb CN RR | ||||||||
Nb CN ITT | ||||||||
Nb CN RR | ||||||||
Nb CN ITT | ||||||||
Nb CN RR | ||||||||
1er coureur top 50 UCI | ||||||||
1er coureur top 10 UCI | ||||||||
1er coureur top 3 UCI | ||||||||
1er coureur top 1 UCI | ||||||||
1er top 25 UCI équipe | ||||||||
1er top 5 UCI équipe | ||||||||
1er top 1 UCI équipe | ||||||||
1er Vélo d'Or | ||||||||
Giro avec un | ||||||||
Monument avec un | ||||||||
Sanremo & Lombardie même saison | ||||||||
Gagner Tour de Pologne avec un | ||||||||
Gagner Tour de Hongrie avec un | ||||||||
Gagner un monument avec un ou un | ||||||||
Mondiaux ITT avec un | ||||||||
Mondiaux RR avec un | ||||||||
Europe ITT avec un ou un | ||||||||
Europe RR avec un ou un |





PCM France

