BILAN D’OCTOBRE ET FIN DE SAISON 2030
Ma dernière soirée comme membre d’une équipe cycliste professionnelle. J’ai un gros pincement au cœur et un petit renflement du ventre. Et oui, me voilà de nouveau enceinte de 4 mois. Chloé aura bientôt un petit frère. Mon diplôme d’assistante maternelle dans la poche, j’ai tout pour être heureuse. Et pourtant ce pincement au cœur se transforme en une sensation de vide, de chute. C’est comme si je me sentais tomber sans savoir si cela allait finir un jour. Je prends conscience que cela ne va pas être simple de tourner cette page de ma vie. J’ai beau le vouloir, j’ai beau m’y être préparée, je me sens totalement démunie face aux tourbillons de sensations qui m’assaillent.
Ma dernière soirée. Je ferme les yeux, prends une grande inspiration comme si je me présentais au départ d’une grande course. En une fraction de seconde, je vois ma vie défiler, ma vie cycliste. Il parait que c’est le type d’expérience que l’on a au moment de mourir. Je suppose que la métaphore est particulièrement appropriée, une partie de moi meure ce soir. Je revois mes plus belles victoires : bien sûr mon titre de championne de monde en 2024. Mais c’est peut-être mon 2e titre de Championne de France en 2029 qui m’a le plus marqué, soit que j’étais trop jeune en 2024 soit que je n’ai pas pleinement réalisé la portée de mes exploits. Mes victoires à Plouay et Drenthe en 2025 et à l’Omloop en 2028, me reviennent aussi en mémoire. 23 victoires en tout, ce n’est pas rien. Cela valait bien tout ces sacrifices. Ce bref moment m’a redonné le sourire. A l’heure de monter sur scène Roxane démarre avec le bilan des dernières courses de l’année :
- "Enorme boulot de toute l’équipe aux Tre Valle Varesine Femminile (cat 1.Pro) qui fait le forcing pour se maintenir en tête. Les autres leaders n’ont plus d’équipières et doivent faire l’effort pour remonter. Lily fait la différence en donnant tout aux 900m. Juliette conclue et Naomie prend la 2e place.
Position | Coureuse | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Juliette Labous | St Michel –Auber 93 | 2h46’18’’ |
2 | Naomie Lefebvre | St Michel –Auber 93 | m.t |
3 | Kim Cadzow | Team Lidl-Trek | m.t |
Comme chaque année notre équipe de sprinteuse part en Chine se mesurer aux meilleures en commençant par le Tour of Chongming Island WWT (cat WT-C). Sur la 1e étape, victoire de la championne du monde Oviedo tout en maitrise avec son équipe. Vianello bat la leader sur le fil le lendemain. Enfin Balsamo montre sa classe en s’imposant ultra facilement lors de la dernière étape. En passant en tête aux 2 intermédiaires, Clara parvient à monter sur le podium.
Position | Coureuse | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Carol Oviedo | Fundacion Recapi | 6h18’53’’ |
2 | Andrea Vianello | FAS Airport | + 6’’ |
3 | Clara Copponi | St Michel –Auber 93 | + 8’’ |
Pour notre dernière course de la saison, le Tour of Guangxi WWT (cat WT-C) nous assistons à une nouvelle victoire d’Oviedo qui affirme sa suprématie en cette fin de saison.
Position | Coureuse | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Carol Oviedo | Fundacion Recapi | 3h46’39’’ |
2 | Martyna Baran | Team China Mobile | m.t |
3 | Sabrina Chenal | Team Interklima ABC Copenhagen | m.t |
10 | Clara Copponi | St Michel –Auber 93 | m.t |
# jours de course : 6
# victoires : 1
Date | Course | Vainqueur | St Michel CG | St Michel Remarquable |
---|---|---|---|---|
03/10 | Tre Valli Varesine Femminile cat 1.Pro | Juliette Labous | ||
12/10-14/10 | Tour of Chongming Island WWT cat WT-C | Carol Oviedo | 3e - Clara Copponi | |
17/10 | Tour of Guangxi WWT cat WT-C | Carol Oviedo | 10e - Clara Copponi | |
15/10 | Chrono des Nations WE cat 1.1 | Ambre Radadi | 12e - Lydia Cadoret |
Voilà c’est fini pour cette année et avant de faire le bilan complet de l’année je vous demande d’applaudir Gladys qui a décidé de prendre sa retraite sportive. On aurait bien aimé la garder avec nous encore un peu mais elle a d’autres projets ! Gladys tu veux dire un mot ?
- Je voulais tous vous remercier pour les années merveilleuses que j’ai passé chez St Michel - Auber 93. J’y ai connu mes plus belles victoires, j’ai eu l’honneur de porter le maillot arc-en-ciel une saison et le tricolore pendant 2. Evidemment la liste des personnes à remercier est longue. D’abord Stéphan Gaudry qui m’a recrutée il y a maintenant 6 ans de cela. Célia qui m’a accompagnée durant toutes ces années et avec qui j’ai partagé les bons et moins bons moments et toutes les autres sprinteuses qui sont passées par notre pôle, Valentine, Clara, Nelia, Kamelia, Victoire, Margaux et plus récemment Loanne et Milla. Je voulais aussi et surtout remercier ma famille qui m’a toujours soutenu même quand cela a été difficile, merci Damian, merci Chloé. Et partager avec vous ma joie de donner bientôt un petit frère à notre Chloé. »
- « Merci pour elle. Tant que nous sommes sur les départs je tenais aussi à remercier Marine pour sa contribution à l’équipe durant ces dernières années. Elle va rejoindre Merle chez Jayco la saison prochaine. Et Yasmine qui, sans confirmer tous les espoirs que nous avions placés en elle, n’a jamais démérité tout au long de sa saison. Malheureusement elle n’a pas réussi à trouver de nouvelle équipe et va donc mettre sa carrière de cycliste professionnelle entre parenthèse.
Car au vu des résultats de l’année, on ne peut douter que toutes les filles ont fait une grande saison. A souligner nos performances sur les courses majeures puisque nous aurons gagné les 3 Grands Tours en réalisant même deux triplés ! Et nous ne sommes pas en reste coté Monuments avec également 3 victoires. Nous explosons en passant notre record de victoire d’étape avec 9 succès.

Au global nous terminons la saison en établissant un nouveau record de victoire et celui-ci pourrait s’avérer difficile à battre : 62 succès en 2030 contre 53 l’an dernier. Le reste du peloton est loin derrière, toujours emmené par SD Worx qui continue de faiblir avec 22 victoires contre 26 l’an dernier. Nous sommes bien entendu faciles vainqueurs du classement par équipe et Juliette s’impose pour la 2e année consécutive au classement individuel, toujours devant Vollering. Mais cette année, Lily est 3e et Lydia 4e devant Wiebes. Autre symbole de notre domination du circuit mondiale : l’élection du vélo d’Or, remportée une nouvelle fois par Juliette devant Lydia et Clara, encore un triplé ! Je vous laisse lire la longue liste de nos succès 2030 :
Catégorie | Date | Course | Classement | Coureuse |
---|---|---|---|---|
WT-C | 15/01-18/01 | Tour Down Under | CG | Naomie Lefebvre |
WT-C | 15/01-18/01 | Tour Down Under | 2e étape | Naomie Lefebvre |
WT | 09/02-12/02 | UAE Tour | 2e étape | Naomie Lefebvre |
1.1 | 11/02 | Clasica de Almeria | Milla Robert | |
MAJ | 02/04 | Ronde van Vlaanderen WE | Clara Copponi | |
2.1 | 07/04-09/04 | Princess Maha Chackri Srindhorns Cup | CG | Maëva Squiban |
2.1 | 07/04-09/04 | Princess Maha Chackri Srindhorns Cup | 2e étape | Eglantine Rayer |
MAJ | 08/04 | Paris-Roubaix Femmes | Clara Copponi | |
MAJ | 23/04 | Liège – Bastogne – Liège Femmes | Juliette Labous | |
2.Pro | 28/04-30/04 | Ceratizit Elsy Jacobs | CG | Juliette Labous |
2.Pro | 28/04-30/04 | Ceratizit Elsy Jacobs | 1e étape | Juliette Labous |
2.Pro | 28/04-30/04 | Ceratizit Elsy Jacobs | 3e étape | Juliette Labous |
GT | 01/05-07/05 | La Vuelta Feminina | 1e étape | St Michel – Auber 93 |
GT | 01/05-07/05 | La Vuelta Feminina | 2e étape | Maëva Squiban |
GT | 01/05-07/05 | La Vuelta Feminina | 3e étape | Maëva Squiban |
GT | 01/05-07/05 | La Vuelta Feminina | 6e étape | Selene Auger |
GT | 01/05-07/05 | La Vuelta Feminina | CG | Lydia Cadoret |
1.Pro | 10/05 | Clasica Feminina a Navarra | Lily Mercier | |
WT | 12/05-14/05 | Itzulia Women | 1e étape | Naomie Lefebvre |
WT | 12/05-14/05 | Itzulia Women | 2e étape | Juliette Labous |
WT | 12/05-14/05 | Itzulia Women | 3e étape | Eglantine Rayer |
WT | 12/05-14/05 | Itzulia Women | CG | Juliette Labous |
WT | 18/05-21/05 | Vuelta a Burgos Feminina | CG | Juliette Labous |
WT | 18/05-21/05 | Vuelta a Burgos Feminina | 1e étape | Juliette Labous |
2.Pro | 23/05-28/05 | Lotto Thuringen Ladies Tour | 4e étape | Clara Copponi |
2.1 | 31/05-04/06 | Vuelta Ciclista Andalucia Ruta del Sol | 3e étape | Maëva Squiban |
2.1 | 31/05-04/06 | Vuelta Ciclista Andalucia Ruta del Sol | 5e étape | Shayna Guyon |
2.1 | 31/05-04/06 | Vuelta Ciclista Andalucia Ruta del Sol | CG | Shayna Guyon |
1.1 | 04/06 | Alpes Gresivaudan Classic | CG | Eglantine Rayer |
WT | 05/06-10/06 | The Women’s Tour | 5e étape | Clara Copponi |
2.1 | 09/06-11/06 | CIC-Tour Féminin de Pyrénées | 1e étape | Eglantine Rayer |
2.1 | 09/06-11/06 | CIC-Tour Féminin de Pyrénées | 3e étape | Eglantine Rayer |
2.1 | 09/06-11/06 | CIC-Tour Féminin de Pyrénées | CG | Eglantine Rayer |
1.Pro | 10/06 | Dwars door Het Hageland | Maëva Squiban | |
1.1 | 13/06 | Mont Ventoux Denivele Classic | Myriam Rousseau | |
CN | 22/06 | National Championships – France ITT | Mellina Couturier | |
CN | 25/06 | National Championships – France RR | Clara Copponi | |
GT | 30/06-09/06 | Giro d’Italia Donne | 1e étape | Lily Mercier |
GT | 30/06-09/06 | Giro d’Italia Donne | 2e étape | Juliette Labous |
GT | 30/06-09/06 | Giro d’Italia Donne | 6e étape | Juliette Labous |
GT | 30/06-09/06 | Giro d’Italia Donne | 7e étape | Eglantine Rayer |
GT | 30/06-09/06 | Giro d’Italia Donne | CG | Juliette Labous |
2.Pro | 30/06-09/06 | Baloise Ladies Tour | 4e étape | Clara Copponi |
2.Pro | 30/06-09/06 | Baloise Ladies Tour | 5e étape | Nelia Ali |
2.Pro | 30/06-09/06 | Baloise Ladies Tour | CG | Nelia Ali |
GT | 23/07-30/07 | Le Tour de France Femmes avec Swift | 6e étape | Lydia Cadoret |
GT | 23/07-30/07 | Le Tour de France Femmes avec Swift | CG | Lydia Cadoret |
WT | 19/08 | Postnord Vargarda TTT | St Michel - Auber93 | |
WT | 22/08-27/08 | Tour of Scandinavia | 2e étape | Selene Auger |
WT | 22/08-27/08 | Tour of Scandinavia | 4e étape | Mellina Couturier |
WT | 02/09 | GP de Plouay | Milla Robert | |
2.1 | 05/09-11/09 | Tour International Féminin de l’Ardèche | CG | Eglantine Rayer |
2.1 | 05/09-11/09 | Tour International Féminin de l’Ardèche | 2e étape | Eglantine Rayer |
2.1 | 05/09-11/09 | Tour International Féminin de l’Ardèche | 3e étape | Eglantine Rayer |
2.1 | 05/09-11/09 | Tour International Féminin de l’Ardèche | 4e étape | Maëva Squiban |
2.1 | 05/09-11/09 | Tour International Féminin de l’Ardèche | 6e étape | Eglantine Rayer |
WT | 05/09-10/09 | Simac Ladies Tour | CG | Lily Mercier |
WT | 05/09-10/09 | Simac Ladies Tour | 4e étape | Juliette Labous |
WT | 05/09-10/09 | Simac Ladies Tour | 6e étape | Nelia Ali |
1.1 | 09/09 | A Travers les Hauts de France | Clara Copponi | |
1.1 | 09/09 | GP d’Isbergues | Milla Robert | |
1.Pro | 30/09 | Giro dell’Emillia Donne | Juliette Labous | |
1.Pro | 03/10 | Tre Valli Varesine Femminile | Juliette Labous |
L’autre très bonne nouvelle de l’année, c’est la progression de Naomie et Lily en plus de celles, plus attendue, de Shayna et Myriam. Comme en parallèle Juliette maintient un très haut niveau cela nous a permis de conserver notre 8e au ranking avec cette année une petite marge sur la relégation. Pour autant notre position dans l’élite reste fragile.
Coureuse | Total | PLA | MON | MM | VAL | CLM | PRL | PAV | SPR | ACC | DES | BAR | END | RES | REC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nour Prevost | + 31 | + 2 | + 3 | + 2 | + 3 | + 3 | + 2 | + 1 | + 1 | - | + 4 | - | + 5 | + 4 | + 1 |
Myriam Rousseau | + 24 | + 1 | - | + 4 | - | - | + 2 | + 2 | - | + 2 | + 4 | + 5 | + 2 | + 2 | - |
Yasmine Laurent | + 17 | - | + 1 | - | + 1 | + 1 | - | - | + 2 | + 2 | + 1 | + 4 | + 1 | + 4 | - |
Shayna Guyon | + 12 | + 2 | + 1 | + 2 | + 3 | - | - | + 1 | - | - | - | - | - | + 2 | + 1 |
Selene Auger | + 11 | - | + 3 | + 3 | - | - | + 1 | - | - | - | - | - | + 3 | - | + 1 |
Naomie Lefebvre | + 8 | + 3 | - | - | + 1 | + 2 | - | - | - | - | - | - | + 2 | - | - |
Nour Huguet | + 8 | + 2 | + 1 | - | - | + 1 | - | - | - | + 1 | + 1 | + 2 | - | - | - |
Mellina Couturier | + 7 | - | - | - | + 4 | + 2 | - | - | - | - | - | - | + 1 | - | - |
Milla Robert | + 7 | - | - | - | - | - | + 1 | + 1 | + 1 | - | + 2 | - | - | - | + 2 |
Maëva Squiban | + 5 | - | + 2 | - | + 1 | - | - | - | - | - | - | + 1 | + 1 | - 1 | + 1 |
Lydia Cadoret | + 4 | - | + 1 | + 2 | - | - | - | - | - | + 1 | - | - | - | - | - |
Lily Mercier | + 2 | - | + 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nélia Ali | + 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | + 1 | - | - | - | - | - |
Marine Allione | + 1 | - | - | - | + 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eglantine Rayer | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juliette Labous | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoire Berteau | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Célia Le Mouël | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loanne Evrard | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clara Copponi | - 11 | - 1 | - 1 | -2 | - | - | - 1 | - 2 | -1 | - | - 1 | - | - | - 1 | - 1 |
Gladys Verhulst | - 11 | - | - | - 1 | - | - 1 | - 2 | - | - 1 | - 1 | - | - 1 | - 3 | - | - 1 |
Alors que nous avons été très sages sur le marché des transferts, d’autres équipes l’ont agité à commencer par Jumbo qui compte bien revenir en force avec le recrutement de Vollering. SD Worx s’affaiblit une nouvelle fois avec le départ de leur jeune star : Trindade et de la vétérane Fisher-Black.
Coureuse | Classement 2030 | Equipe 2030 | Equipe 2031 |
---|---|---|---|
Demi Vollering | 2e | Team Parkhotel | Team Jumbo-Visma |
Elisa Balsamo | 7e | Team Lidl-Trek | Team Zaaf Cycling |
Inseto Trindade | 16e | Team SD Worx | UAE Team ADQ |
Niamh Fisher-Black | 20e | Team SD Worx | One Pro Cycling |
Gaia Realini | 22e | FDJ – Suez - Futuroscope | Mujeres Antioquia |
Sofie Kronborg | 29e | UAE Team ADQ | Canyon/SRAM Racing |
Aline Thys | 39e | Team Lidl-Trek | Team SD Worx |
Cecilie Uttrup Ludwig | 44e | Liv Racing TeqFind | Team Jumbo - Visma |
Ingeborg Hetland | 48e | Uno-X Pro Cycling Team | Team Lidl-Trek |
Angela Stella | 49e | UAE Team ADQ | Mujeres Antioquia |
Chiara Consonni | 65e | Uno-X Pro Cycling | Fundacion Recapi |
Beth Morrison | 67e | Canyon/SRAM Racing | Stade Rochelais |
Merel Boulanger | 73e | Soudal – Quick-Step | Arkéa Pro Cycling Racing |
Georgi Pfeiffer | 76e | Stade Rochelais | Cartoon Network |
Jastrab Megan | 82e | Indeportes Boyaca Avanza | Soudal – Quick Step |
Katerijn De Clercq | 83e | Team China Mobile | Bike Market Team |
Frederica Venturelli | 100e | Team Parkhotel | Canyon/SRAM Racing |
Voilà pour le bilan 2030. Maintenant profitez bien de la fête car il va falloir travailler encore plus dur pour être à la hauteur de notre nouvelle réputation l’an prochain ! »