['23] VERTEX 2025 : Okolo Slovenska

Âme de journaliste ou simple envie de partager vos résultats ? Venez faire part de vos exploits sur PCM !

Modérateur: Animateurs récits

['23] VERTEX 2025 : Okolo Slovenska

Messagepar Pink Panda » 17 Jan 2023, 21:30

« THE COMEBACK »
RETOUR AUX SOURCES EN CONTINENTAL


Image
Image

Présentation

Il était temps de se projeter dans un défi. Un défi où l'on prend du plaisir, où chaque résultat nous procure une joie intérieure immense. C'est avec cette idée en tête, que Erki PÜTSEP est allé sondé quelques sponsors estoniens en leur présentant ce projet : faire de l'Estonie une nouvelle place forte du cyclisme européen. Après plusieurs semaines de pourparler, de négociation, de déception, la bonne nouvelle est tombée à quelques jours de l'officialisation des équipes par l'UCI.

C'est lors d'une conférence de presse dans la capitale estonienne, que le futur directeur sportif a pu donné toutes les informations concernant cette nouvelle équipe, qui portera le nom de son sponsor, Vertex Estonia. Pour l'instant le contrat porte sur un an, sans réel objectif de la part de la société de fabrication de machines industrielles, notamment d'antennes satellites. La seule demande, s'est de faire bonne figure sur les épreuves nationales, que sont le Tour d'Estonie et le Baltic Chain Tour.

Une fois cela dit, Erki PÜTSEP a dévoilé un à un les coureurs qui composeront le premier effectif de cette nouvelle équipe. Et si l'on doit ressortir quelques noms, on peut citer ceux de Alo JAKIN, Gert JÕEÄÄR, Aksel NÕMMELA et Karel HNÍK. Les quatre hommes ne couraient plus au sein du peloton professionnel, mais ont été séduit par ce projet, pour différentes raisons. Si les deux derniers cités espèrent relancer leur carrière, les deux premiers veulent, eux, aider les jeunes à progresser. En résumé, c'est avec deux capitaines de route et deux leaders désignés pour un total de onze hommes, que Vertex Estonia se lance dans le cyclisme en cette année 2022.

Rendez-vous sur les routes néo-zélandaises pour le début de la saison.


EFFECIF DE LA SAISON 2023 – VERTEX ESTONIA Image
Mikk BAUER | Grimpeur | 18 ans | Jusqu'en 2024
Jakub HNÍK | Grimpeur | 20 ans | Jusqu'en 2024
Karel HNÍK | Grimpeur | 30 ans | Jusqu'en 2024
Alo JAKIN | Baroudeur | 35 ans | Jusqu'en 2023
Gert JÕEÄÄR | Rouleur | 34 ans | Jusqu'en 2023
Hiski KANERVA | Complet | 26 ans | Jusqu'en 2024
Gleb KARPENKO | Grimpeur | 20 ans | Jusqu'en 2023
Anton LITVINTSEV | Grimpeur | 20 ans | Jusqu'en 2023
Oskar NISU | Baroudeur | 27 ans | Jusqu'en 2023
Aksel NÕMMELA | Sprinteur | 27 ans | Jusqu'en 2023
Sauli PIETIKÄINEN | Grimpeur | 25 ans | Jusqu'en 2023
Image


EFFECTIF DE LA SAISON 2024 – VERTEX ESTONIA Image
Aaron AUS | Sprinteur | 19 ans | Jusqu'en 2026
Mikk BAUER | Coureur complet | 20 ans | Jusqu'en 2024
Alexander EVANS | Grimpeur | 26 ans | Jusqu'en 2024
Andžs FLAKSIS | Baroudeur | 32 ans | Jusqu'en 2024
Jakub HNÍK | Grimpeur | 22 ans | Jusqu'en 2024
Karel HNÍK | Grimpeur | 32 ans | Jusqu'en 2024
Antti-Jussi JUNTUNEN | Sprinteur | 24 ans | Jusqu'en 2025
Steven KALF | Baroudeur | 28 ans | Jusqu'en 2025
Hiski KANERVA | Baroudeur | 28 ans | Jusqu'en 2024
Joni KANERVA | Baroudeur | 28 ans | Jusqu'en 2024
Gleb KARPENKO | Rouleur | 22 ans | Jusqu'en 2026
Anton LITVINTSEV | Grimpeur | 22 ans | Jusqu'en 2025
Virgo MITT | Flandrien | 18 ans | Jusqu'en 2025
Krists NEILANDS | Coureur complet | 29 ans | Jusqu'en 2025
Oskar NISU | Sprinteur | 29 ans | Jusqu'en 2024
Aksel NÕMMELA | Sprinteur | 29 ans | Jusqu'en 2025
Romet PAJUR | Sprinteur | 19 ans | Jusqu'en 2025
Ukko PELTONEN | Baroudeur | 25 ans | Jusqu'en 2024

Image


EFFECTIF DE LA SAISON 2025 – VERTEX ESTONIA  Image

      Aaron AUS   |  ImageImageImageImageImageImage  | 20 ans | Sprinteur |  Jusqu'en 2026
      Oskars BOGDANOVS   |  ImageImageImageImageImageImage  | 19 ans | Grimpeur |  Jusqu'en 2027
      Alexander EVANS   |  ImageImageImageImageImageImage  | 27 ans | Grimpeur |  Jusqu'en 2026
      Jaakko HÄNNINEN   |  ImageImageImageImageImageImage  | 27 ans | Grimpeur |  Jusqu'en 2026
      Aron ILVES   |  ImageImageImageImageImageImage  | 18 ans | Puncheur |  Jusqu'en 2027
      Antti-Jussi JUNTUNEN   |  ImageImageImageImageImageImage  | 25 ans | Sprinteur |  Jusqu'en 2025
      Steven KALF   |  ImageImageImageImageImageImage  | 29 ans | Baroudeur |  Jusqu'en 2025
      Hiski KANERVA   |  ImageImageImageImageImageImage  | 29 ans | Baroudeur |  Jusqu'en 2026
      Gleb KARPENKO   |  ImageImageImageImageImageImage  | 23 ans | Rouleur |  Jusqu'en 2026
      Alekss KRASTS   |  ImageImageImageImageImageImage  | 23 ans | Puncheur |  Jusqu'en 2026
      Karl Patrick LAUK   |  ImageImageImageImageImageImage  | 27 ans | Sprinteur |  Jusqu'en 2026
      Anton LITVINTSEV   |  ImageImageImageImageImageImage  | 23 ans | Grimpeur |  Jusqu'en 2025
      Madis MIHKELS   |  ImageImageImageImageImageImage  | 21 ans | Flandrien |  Jusqu'en 2027
      Aivaras MIKUTIS   |  ImageImageImageImageImageImage  | 22 ans | Flandrien |  Jusqu'en 2026
      Virgo MITT   |  ImageImageImageImageImageImage  | 19 ans | Flandrien |  Jusqu'en 2025
      Krists NEILANDS   |  ImageImageImageImageImageImage  | 30 ans | Puncheur |  Jusqu'en 2025
      Aksel NÕMMELA   |  ImageImageImageImageImageImage  | 30 ans | Sprinteur |  Jusqu'en 2025
      Markus PAJUR   |  ImageImageImageImageImageImage  | 24 ans | Sprinteur |  Jusqu'en 2025
      Romet PAJUR   |  ImageImageImageImageImageImage  | 20 ans | Sprinteur |  Jusqu'en 2025
      Ukko PELTONEN   |  ImageImageImageImageImageImage  | 26 ans | Rouleur |  Jusqu'en 2026
     Rein TAARAMÄE   |  ImageImageImageImageImageImage  | 37 ans | Grimpeur |  Jusqu'en 2025
      Lauri TAMM   |  ImageImageImageImageImageImage  | 20 ans | Flandrien |  Jusqu'en 2026
     Norman VAHTRA   |  ImageImageImageImageImageImage  | 28 ans | Baroudeur |  Jusqu'en 2027
Image
Modifié en dernier par Pink Panda le 12 Mar 2026, 10:11, modifié 136 fois.

Avatar de l’utilisateur
Pink Panda
Maillot blanc
 
Messages: 2712
Localisation: Quelque part en France

Re: ['22] Vertex Estonia : The Comeback

Messagepar Pink Panda » 17 Jan 2023, 21:30

Pour facilité la lecture des retardataires, je vous propose un sommaire de toutes mes créations sur ce récit. Cela peut aussi permettre à quiconque le souhaite de ne relire qu'une seule course, sans avoir à chercher sur toutes les pages pour trouver son bonheur.
Merci de votre compréhension.


SAISON 2023 – VERTEX ESTONIA Image
Image


SAISON 2024 – VERTEX ESTONIA Image
Image


SAISON 2025 – VERTEX ESTONIA Image

Image
Modifié en dernier par Pink Panda le 12 Mar 2026, 10:13, modifié 153 fois.

Avatar de l’utilisateur
Pink Panda
Maillot blanc
 
Messages: 2712
Localisation: Quelque part en France

Re: ['22] Vertex Estonia : The Comeback

Messagepar Pink Panda » 17 Jan 2023, 21:30

Sur ce post, je vais faire un résumé de tout le palmarès que j’engrangerai pendant mon récit. Cela permettra à ceux qui le souhaitent de se donner une petite idée des résultats des coureurs sans avoir à relire l'intégralité du récit.

Image SAISON 2023 – VERTEX ESTONIA
Mikk BAUER | Grimpeur | 19 ans
Jakub HNÍK | Grimpeur | 21 ans
Karel HNÍK | Grimpeur | 31 ans
Image 7 VICTOIRES
    7è du Grand Prix Alanya | | 1.2
    Image Grand Prix Justiniano Race | | 1.2
    5è de l'International Tour of Rhodes | | 2.2
    5è du Grand Prix Nasielsk-Serock | | 1.2
    7è du Tour de Hongrie | | 2.PRO
    Image Tour of Malopolska | | 2.2
    Image Champion de République Tchèque sur route | | N.C
    Image Czech Tour | | 2.1
    Image Étape 3
    Image Tour of Mesopotamia | | 2.2
    Image Étape 2
Alo JAKIN | Baroudeur | 36 ans
Image 4 VICTOIRES
    Image du Grand Prix Alanya | | 1.2
    Image du Grand Prix Velo Alanya | | 1.2
    6è du Salverda Ster van Zwolle | | 1.2
    5è du Rhodes GP | | 1.2
    Image International Tour of Rhodes | | 2.2
    Image Étape 3
    Image du Arno Wallaard Memorial | | 1.2
    Image Rutland - Melton Cycle Classic | | 1.2
    6è du Tour of Estonia | | 2.1
    Image Paris - Troyes | | 1.2
    7è du Memorial Philippe Van Coningsloo | | 1.2
    8è du Championnat d'Estonie du contre-la-montre | | N.C
    7è du Championnat d'Estonie sur route | | N.C
    4è du Gemenc GP | | 2.2
    8è de la Cupa Max Ausnit | | 1.2
    10è du Memorial Henryka Łasaka | | 1.2
    7è du Turul Romaniei | | 2.1
Gert JÕEÄÄR | Rouleur | 35 ans
Image 1 VICTOIRE
    8è du Trofej Umag | | 1.2
    6è de l'International Tour of Rhodes | | 2.2
    4è de la Rutland - Melton Cycle Classic | | 1.2
    Image Circuito del Porto - Trofeo Arverdi | | 1.2
    5è du Championnat d'Estonie du contre-la-montre | | N.C
    10è du Gemenc GP | | 2.2
    6è du Baltic Chain Tour | | 2.2
Hiski KANERVA | Complet | 27 ans
Image 2 VICTOIRES
    8è de l'International Tour of Rhodes | | 2.2
    5è du Grand Prix Goriska & Vipava Valley | | 1.2
    10è du Circuit des Ardennes | | 2.2
    Image Champion de Finlande du contre-la-montre | | N.C
    Image Champion de Finlande sur route | | N.C
    7è du Visegrad 4 Bicyle Race - GP Poland | | 1.2
    6è du Memorial Jana Magiery | | 1.2
    7è du Tour of Mesopotamia | | 2.2
Gleb KARPENKO | Rouleur | 21 ans
    Image du Grand Prix Goriska & Vipava Valley | | 1.2
    3è du CCC Tour - Grody Piastowskie | | 2.2
    10è du Memorial Philippe Van Coningsloo | | 1.2
    Image du Championnat d'Estonie du contre-la-montre | | N.C
    Image du Championnat d'Estonie sur route | | N.C
    10è du Visegrad 4 Kerekparverseny | | 1.2
    9è du Tour of Mesopotamia | | 2.2
Anton LITVINTSEV | Grimpeur | 21 ans
Oskar NISU | Baroudeur | 28 ans
Image 1 VICTOIRE
    10è du Arno Wallaard Memorial | | 1.2
    Image Étape 2 du Tour of Malopolska | | 2.2
    5è du Championnat d'Estonie sur route | | N.C
    Image du Visegrad 4 Bicyle Race - GP Poland | | 1.2
Aksel NÕMMELA | Sprinteur | 28 ans
Image 15 VICTOIRES
    7è de la New Zealand Cycle Classic | | 2.2
    Image Étape 2 | Etape 5
    4è de Gravel and Tar | | 1.2
    Image du Trofej Umag | | 1.2
    8è du Trojej Poreč | | 1.2
    Image du GP Adria Mobil | | 1.2
    Image Circuit des Ardennes | | 2.2
    Image Étape 1 | Etape 3
    Image de la Rutland - Melton Cycle Classic | | 1.2
    Image du Grand Prix Nasielsk-Serock | | 1.2
    Image Étape 2 du CCC Tour - Grody Piastowskie | | 2.2
    Image Tour of Estonia | | 2.1
    Image Étape 1
    Image Champion d'Estonie sur route | | N.C
    7è du Visegrad 4 Kerekparverseny | | 1.2
    6è du Gemenc GP | | 2.2
    Image Memoriał Andrzeja Trochanowskiego | | 1.2
    Image Baltic Chain Tour | | 2.2
    Image Étape 1 | Etape 2
    4è du Lillehammer GP | | 2.2
    Image Étape 5 du Okolo jižních Čech | | 2.2
    Image Étape 4 du Okolo Slovenska | | 2.1
    8è du Tour of Mesopotamia | | 2.2
Sauli PIETIKÄINEN | Grimpeur | 26 ans
    Image du Championnat de Finlande du contre-la-montre | | N.C
    Image du Championnat de Finlande sur route | | N.C
Image


Image SAISON 2024 – VERTEX ESTONIA
Aaron AUS | Sprinteur | 19 ans
Image 6 VICTOIRES
    2ND du Giro del Sol | | 2.2
    Image Étape 4 de la Vuelta del Porvenir San Luis | | 2.2
    4È du Circuit des Ardennes | | 2.2
    19È de Liège - Bastogne - Liège U23 | | 1.U23
    10È de Eschborn-Frankfurt U23 | | 1.U23
    10È de Paris - Roubaix Espoirs | | 1.U23
    6È des Strade Bianche di Romagna | | 1.U23
    4È du Trofeo Alcide Degasperi | | 1.2
    Image du Championnat d'Estonie sur route | | N.C
    Image Trofeo Città di Brescia | | 1.2
    4È du Visegrad 4 Kerekparverseny | | 1.2
    Image du Visegrad 4 Bicycle Race - GP Poland | | 1.2
    9È du Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic | | 1.2
    Image Étape 3 de la Ronde de l'Isard | | 2.U23
    Image de l'Il Piccolo Lombardia | | 1.U23
    Image Presidential Tour of Türkiye | | 2.1
    Image Étape 1 | Etape 4
Mikk BAUER | Coureur complet | 20 ans
Image 1 VICTOIRE
    6È du G.P. Palio del Recioto | | 1.U23
    25È de Liège - Bastogne - Liège U23 | | 1.U23
    6È du Championnat d'Estonie du contre-la-montre | | N.C
    10È de la Course Cycliste de Solidarnosc | | 2.2
    2ND du Trofeu Joaquim Agostinho | | 2.2
    8È de la Ronde de l'Isard | | 2.U23
    Image Étape 1
    10È de l'Il Piccolo Lombardia | | 1.U23
    10È du Chrono des Nations U23 | | 1.U23
Alexander EVANS | Grimpeur | 26 ans
Image 1 VICTOIRE
    5È du Championnat d'Australie sur Route | | N.C
    Image Grand Prix Gündogmus | | 1.2
    Image du GP Goriska & Vipava Valley | | 1.2
    9È du Tour of Malopolska | | 2.2
    7È du Turul Romaniei | | 2.1
    6È de l'Okolo Slovenska | | 2.1
Andžs FLAKSIS | Baroudeur | 32 ans
    Image du Championnat de Lettonie du contre-la-montre | | N.C
    7È du Championnat de Lettonie sur route | | N.C
    7È du Trofeo Città di Brescia | | 1.2
Jakub HNÍK | Grimpeur | 22 ans
    7È du Championnat de République Tchèque sur route | | N.C
    6È de la Course Cycliste de Solidarnosc | | 2.2
Karel HNÍK | Grimpeur | 32 ans
Image 19 VICTOIRES
    Image Tour of Sharjah | | 2.2
    Image Étape 3 | Etape 4
    Image du Grand Prix Alanya | | 1.2
    Image Grand Prix Vélo Alanya | | 1.2
    Image du Grand Prix Gündogmus | | 1.2
    Image GP Goriska & Vipava Valley | | 1.2
    Image du GP Adria Mobil | | 1.2
    10È de Paris - Mantes Cycliste | | 1.2
    Image Grand Prix Wyszków | | 1.2
    5È du Walmart Joe Martin Stage Race | | 2.2
    Image Tour of Malopolska | | 2.2
    Image Étape 3
    2ND du Tour de Beauce | | 2.2
    Image Étape 4
    Image Champion de République Tchèque sur route | | N.C
    Image Sibiu Cycling Tour | | 2.1
    Image Étape 2 | Étape 3
    Image du Visegrad 4 Kerekparverseny | | 1.2
    Image Visegrad 4 Bicycle Race - GP Slovakia | | 1.2
    6È du Visegrad 4 Bicycle Race - GP Poland | | 1.2
    Image du Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic | | 1.2
    Image Czech Tour | | 2.1
    Image Étape 2
    6È du Memorial Henryka Lasaka | | 1.2
    Image Memorial Jana Magiery | | 1.2
    Image Tour of Bulgaria | | 2.2
    Image Étape 4
    3È de la CRO Race | | 2.1
    2ND du Le Tour de Langkawi | | 2.PRO
Antti-Jussi JUNTUNEN | Sprinteur | 24 ans
Image 3 VICTOIRES
    Image Gravel and Tar | | 1.2
    10È du Grand Prix Justiniano Race | | 1.2
    6È de la Classica da Arrabida | | 1.2
    6È de la Volta ao Alentejo | | 2.2
    4È de Paris - Mantes Cycliste | | 1.2
    5È du Grand Prix Nasielsk-Serock | | 1.2
    Image du Grand Prix Wyszków | | 1.2
    9È du Tour d'Eure-et-Loir | | 2.2
    5È du Championnat de Finlande du contre-la-montre | | N.C
    Image du Championnat de Finlande sur route | | N.C
    4È de la Course Cycliste de Solidarnosc| | 2.2
    Image Étape 2
    6È du Visegrad 4 Kerekparverseny | | 1.2
    Image du Visegrad 4 Bicycle Race - GP Poland | | 1.2
    Image Étape 4 du Tour of Szeklerland | | 2.2
    10È du Le Tour de Langkawi | | 2.PRO
Steven KALF | Baroudeur | 28 ans
    6È du Championnat d'Estonie sur route | | N.C
    6È du Trofeo Città di Brescia | | 1.2
Hiski KANERVA | Baroudeur | 28 ans
Image 2 VICTOIRES
    4È du Tour of Sharjah | | 2.2
    4È du Grand Prix Alanya | | 1.2
    10È de l'International Tour of Rhodes | | 2.2
    Image du Grand Prix Wyszków | | 1.2
    9È du CCC Tour - Grody Piastowskie | | 2.2
    Image Étape 4 de la Flèche du Sud | | 2.2
    Image du Championnat de Finlande du contre-la-montre | | N.C
    Image Champion de Finlande sur route | | N.C
    Image du Visegrad 4 Kerekparverseny | | 1.2
    9È du Visegrad 4 Bicycle Race - GP Slovakia | | 1.2
    8È du Tour of Szeklerland | | 2.2
Joni KANERVA | Baroudeur | 28 ans
    7È du Championnat de Finlande du contre-la-montre | | N.C
    7È du Championnat de Finlande sur route | | N.C
Gleb KARPENKO | Rouleur | 22 ans
Image 3 VICTOIRES
    2ND de la Vuelta del Porvenir San Luis | | 2.2
    Image Giro del Belvedere | | 1.U23
    9È de Liège - Bastogne - Liège U23 | | 1.U23
    4È de la Flèche du Sud | | 2.2
    4È des Strade Bianche di Romagna | | 1.U23
    Image Champion d'Estonie du contre-la-montre | | N.C
    4È du Championnat d'Estonie sur route | | N.C
    4È du Trofeo Città di Brescia | | 1.2
    9È du Tour of Szeklerland | | 2.2
    2ND du Flanders Tomorrow Tour | | 2.U23
    Image Chrono des Nations U23 | | 1.U23
Anton LITVINTSEV | Grimpeur | 22 ans
    7È du Championnat d'Estonie sur route | | N.C
Virgo MITT | Flandrien | 18 ans
    5È de Paris - Roubaix Espoirs | | 1.U23
    6È du Tour d'Eure-et-Loir | | 2.2
    Image du Championnat d'Estonie sur route | | N.C
    8È du Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic | | 1.2
Krists NEILANDS | Coureur complet | 29 ans
Image 32 VICTOIRES
    Image Étape 3 | Etape 4 de la New Zealand Cycle Classic | | 2.2
    Image Alanya Cup | | 1.2
    Image du Grand Prix Gazipasa | | 1.2
    Image Grand Prix Mediterrennean | | 1.2
    Image Classica da Arrabia | | 1.2
    Image Volta ao Alentejo | | 2.2
    Image Étape 1 | Etape 2 | Etape 3
    4È du Arno Wallaard Memorial | | 1.2
    7È de la Rutland - Melton CiCLE Classic | | 1.2
    Image PWZ Zuidenveld Tour | | 1.2
    4È du Tour de Hongrie | | 2.PRO
    Image Étape 4
    Image Flèche du Sud | | 2.2
    Image Étape 1 | Etape 3
    4È de Paris - Troyes | | 1.2
    4È de l'Alpes Isère Tour | | 2.2
    Image Étape 1 | Etape 3
    5È du Memorial Philippe van Coningsloo | | 1.2
    Image Tour of Slovenia | | 2.PRO
    Image Étape 1 | Etape 3 | Etape 5
    Image Champion de Lettonie du contre-la-montre | | N.C
    Image Champion de Lettonie sur route | | N.C
    Image Trofeu Joaquim Agostinho | | 2.2
    Image Étape 1 | Étape 2 | Etape 4
    Image Tour Alsace | | 2.2
    Image Étape 2
    Image Memorial Henryka Lasaka | | 1.2
    Image du Memorial Jana Magiery | | 1.2
    Image du Lillehammer GP | | 1.2
    2ND de l'Okolo Slovenska | | 2.1
    Image CRO Race | | 2.1
    3È du Presidential Tour of Türkiye | | 2.1
    Image Étape 6 | Etape 8
Oskar NISU | Sprinteur | 29 ans
Image 1 VICTOIRE
    8È de l'Alanya Cup | | 1.2
    2ND de l'International Tour of Rhodes | | 2.2
    Image Étape 2
    10È du Tour d'Eure-et-Loir | | 2.2
    10È du Championnat d'Estonie du contre-la-montre | | N.C
    Image du Trofeo Città di Brescia | | 1.2
Aksel NÕMMELA | Sprinteur | 29 ans
Image 25 VICTOIRES
    Image Giro del Sol | | 2.2
    Image Étape 1 | Etape 2 | Etape 3
    Image Étape 1 de la Vuelta del Porvenir San Luis | | 2.2
    Image du Trojej Umag | | 1.2
    4È du Trojej Poreč | | 1.2
    7È du Rhodes GP | | 1.2
    Image International Tour of Rhodes | | 2.2
    Image Étape 4
    4È du GP Goriska & Vipava Valley | | 1.2
    Image GP Adria Mobil | | 1.2
    Image Circuit des Ardennes | | 2.2
    Image Étape 3 | Etape 4
    2ND du Tour du Loir-et-Cher | | 2.2
    Image Étape 5
    Image Rutland - Melton CiCLE Classic | | 1.2
    9È du Grand Prix Herning | | 1.2
    5È du Fyen Rundt | | 1.2
    6È du Tour of Estonia | | 2.1
    Image Étape 2 | Etape 3
    Image Memorial Philippe Van Coningsloo | | 1.2
    Image ZLM Tour | | 2.PRO
    Image Étape 3
    Image Champion d'Estonie sur route | | N.C
    3È du Gemenc GP | | 2.2
    Image Étape 2 | Etape 3
    10È du Championnat d'Europe en ligne | | EC
    Image Baltic Chain Tour | | 2.2
    Image Étape 4
    6È du Lillehammer GP | | 1.2
    Image du Gylne Gutuer | | 1.2
    Image Étape 4 de l'Okolo Slovenska | | 2.1
    Image Étape 2 du Le Tour de Langkawi | | 2.PRO
Romet PAJUR | Sprinteur | 19 ans
Image 3 VICTOIRES
    Image de Gent Wevelgem / Kattekoers Ieper | | 1.U23
    Image de Giro del Belvedere | | 1.U23
    Image de G.P. Palio del Recioto | | 1.U23
    4È de Liège - Bastogne - Liège U23 | | 1.U23
    4È de Eschborn-Frankfurt U23 | | 1.U23
    Image Paris - Roubaix Espoirs | | 1.U23
    Image Grand Prix Herning | | 1.2
    Image des Strade Bianche di Romagna | | 1.U23
    5È du Championnat d'Estonie du contre-la-montre | | N.C
    Image Étape 1 du Czech Tour | | 2.1
    8È du Memorial Jana Magiery | | 1.2
    8È du Flanders Tomorrow Tour | | 2.U23
    6È de Paris - Tours Espoirs | | 1.U23
Ukko PELTONEN | Baroudeur | 25 ans
Image 1 VICTOIRE
    7È de l'International Tour of Rhodes | | 2.2
    3È du CCC Tour - Grody Piastowskie | | 2.2
    Image Champion de Finlande du contre-la-montre | | N.C
    4È du Championnat de Finlande sur route | | N.C
    2ND du Gemenc GP | | 2.2
    6È du Tour of Szeklerland | | 2.2
Image


Image SAISON 2025 – VERTEX ESTONIA

Aaron AUS  |  Sprinteur  |  20 ans
Image 3 VICTOIRES
    62È du Tour of Antalya  |  | 2.1
    4È du Tour de Taïwan | | 2.1
    Image Étape 1 | Étape 5
    77È de Paris - Camembert  |  | 1.1
    32È de la Classic Grand Besançon Doubs  |  | 1.1
    47È du Tour du Jura  |  | 1.1
    9È du Tour du Doubs  |  | 1.1
    30È du Tour de Hongrie  |  | 2.PRO
    18È du ZLM Tour | | 2.PRO
    60È de la Vuelta a Portugal em Bicicleta | | 2.1
    Image Étape 3
+ 3 PTS
+ 91 PTS
 
 


+ 25 PTS
+ 5 PTS
+ 5 PTS
+ 19 PTS
 
UCI Total : 148 PTS
Oskars BOGDANOVS  |  Grimpeur  |  19 ans
    19È du Tour of Antalya  |  | 2.1
    40È du Tour du Rwanda | | 2.1
    49È du Tour de Thaïlande | | 2.1
    97È du Tour of Norway | | 2.PRO
    77È du Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes | | 1.1
    7È du Championnat de Lettonie du contre-la-montre | | N.C
    7È du Championnat de Lettonie en ligne | | N.C
    86È du Czech Tour | | 2.1
    24È du Turul Romaniei  |  | 2.1
+ 3 PTS




+ 3 PTS
+ 20 PTS

+ 3 PTS
UCI Total : 29 PTS
Alexander EVANS  |  Grimpeur  |  27 ans
Image 1 VICTOIRE
    Image Champion d'Australie en ligne  |  | N.C
    9È de la Muscat Classic | | 1.1
    17È du Tour of Oman | | 2.1
    2ND du Tour de Taïwan | | 2.1
    15È du Tour of Norway | | 2.PRO
    34È du Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes | | 1.1
    12È du Tour of Slovenia | | 2.PRO
    37È du Tour of Austria | | 2.1
    23È du Czech Tour | | 2.1
    15È de la Vuelta a Portugal em Bicicleta | | 2.1
+ 100 PTS
+ 25 PTS
+ 5 PTS
+ 90 PTS
+ 10 PTS

+ 28 PTS

+ 3 PTS
+ 5 PTS
UCI Total : 266 PTS
Jaakko HÄNNINEN  |  Grimpeur  |  27 ans
Image 7 VICTOIRES
    Image Tour of Antalya  |  | 2.1
    Image Étape 3
    Image Tour de Taïwan  |  | 2.1
    Image Étape 2
    2ND de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali | | 2.1
    5È du Tour de Hongrie  |  | 2.PRO
    3È du Tour of Norway | | 2.PRO
    8È du Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes | | 1.1
    26È du ZLM Tour | | 2.PRO
    4È du Championnat de Finlande du contre-la-montre | | N.C
    Image Champion de Finlande en ligne  |  | N.C
    Image Tour of Austria  |  | 2.1
    Image Étape 2
    2ND de la Vuelta a Portugal em Bicicleta | | 2.1
+ 142 PTS
 
+ 153 PTS
 
+ 97 PTS
+ 95 PTS
+ 153 PTS
+ 30 PTS
+ 5 PTS
+ 15 PTS
+ 100 PTS
+ 150 PTS
 
+ 102 PTS
UCI Total : 1 042 PTS
Aron ILVES  |  Puncheur  |  18 ans
Image 2 VICTOIRES
    Image Tour du Rwanda  |  | 2.1
    Image Étape 3
    7È du Tour de Taïwan | | 2.1
    23È de Paris - Camembert  |  | 1.1
    18È de la Classic Grand Besançon Doubs  |  | 1.1
    15È du Tour du Jura  |  | 1.1
    44È du Tour du Doubs  |  | 1.1
    8È du Tour of Estonia | | 2.1
    7È du Tour of Slovenia | | 2.PRO
    32È du Tour of Austria | | 2.1
    12È de la Vuelta a Portugal em Bicicleta | | 2.1
+ 154 PTS
 
+ 35 PTS
+ 3 PTS
+ 3 PTS
+ 5 PTS

+ 33 PTS
+ 70 PTS

+ 15 PTS
UCI Total : 318 PTS
Antti-Jussi JUNTUNEN  |  Sprinteur  |  25 ans
    95È de la Muscat Classic | | 1.1
    67È du Tour of Oman | | 2.1
    20È du Tour de Thaïlande | | 2.1
    17È de l'International Tour of Hellas | | 2.1
    18È de la Veenendaal - Veenendaal Classic  |  | 1.1
    31È du Tour of Norway | | 2.PRO
    5È du Championnat de Finlande du contre-la-montre | | N.C
    3È du Championnat de Finlande en ligne | | N.C
    44è du Sibiu Cycling Tour | | 2.1
    38È de la Vuelta a Portugal em Bicicleta | | 2.1


+ 3 PTS
+ 3 PTS
+ 3 PTS
+ 3 PTS
+ 10 PTS
+ 60 PTS


UCI Total : 82 PTS
Steven KALF  |  Baroudeur  |  29 ans
    10È de La Tropicale Amissa Bongo | | 2.1
    108È de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali | | 2.1
    68È de la Veenendaal - Veenendaal Classic  |  | 1.1
    42È du Tour of Estonia | | 2.1
    118È du Tour of Austria | | 2.1
    38È de la Vuelta a Castilla y Leon | | 2.1
    53È du Circuito de Getxo 'Memorial Otxoa' | | 1.1
    128È du Tour du Limousin-Périgord  |  | 2.1
    76È du Deutschland Tour  |  | 2.PRO
+ 20 PTS
+ 1 PT







UCI Total : 21 PTS
Hiski KANERVA  |  Baroudeur  |  29 ans
    3È de La Tropicale Amissa Bongo | | 2.1
    53È de la Muscat Classic | | 1.1
    59È du Tour of Oman | | 2.1
    27È du Tour de Thaïlande | | 2.1
    13È du Tour de Hongrie  |  | 2.PRO
    20È du Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes | | 1.1
    3È du Championnat de Finlande du contre-la-montre | | N.C
    2ND du Championnat de Finlande en ligne | | N.C
    45È de la Vuelta a Castilla y Leon | | 2.1
    11È du Circuito de Getxo 'Memorial Otxoa' | | 1.1
    57È de la Vuelta a Portugal em Bicicleta | | 2.1
    7È de l'Okoko Slovenska | | 2.1
+ 73 PTS



+ 20 PTS
+ 3 PTS
+ 20 PTS
+ 75 PTS

+ 15 PTS

+ 35 PTS
UCI Total : 241 PTS
Gleb KARPENKO  |  Rouleur  |  23 ans
Image 1 VICTOIRE
    25È de l'AlUla Tour | | 2.1
    73È de la Muscat Classic | | 1.1
    95È du Tour of Oman | | 2.1
