Odonata a écrit:Adramelech a écrit:Des jolies notes tout ça !
Il y a de l’espoir pour mes pakistanais
Oui ça pousse, ça pousse ..
Si ça peut te motiver![]()
Miam

Modérateur: Animateurs récits
Odonata a écrit:Adramelech a écrit:Des jolies notes tout ça !
Il y a de l’espoir pour mes pakistanais
Oui ça pousse, ça pousse ..
Si ça peut te motiver![]()
Corse principale |
---|
Saison | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Points | Montagne | Jeune |
---|---|---|---|---|---|---|
2032 | Andreas LEKNESSUND | Dejan VUK | Juan AYUSO | Kyle WHEELER | Thymen ARENSMAN | Dejan VUK |
2031 | Jai HINDLEY (3) | Jorgen NORDHAGEN | Jan CHRISTEN | Thomas CAPRA | Jai HINDLEY | Raffaele MELIS |
2030 | Paulo PANTOJA | Tyler HALL | Ethan HAYTER | Arnaud DE LIE | Mauri VANSEVENANT | Tyler HALL |
2029 | Jai HINDLEY (2) | Juan AYUSO | Jorgen NORDHAGEN | Johann BRANDT | Lennard KAMNA | Jorgen NORDHAGEN |
2028 | Juan AYUSO | Joao ALMEIDA | Andreas LEKNESSUND | Alberto DAINESE | Ilan VAN WILDER | Clément BONFANTI |
2027 | Aleksandr VLASOV | Andreas LEKNESSUND | Neilson POWLESS | Arnaud DE LIE | Fred WRIGHT | Cian UIJTDEBROEKS |
2026 | Ben TULETT | Tao GEOGHEGAN HART | Mikel LANDA | Ethan VERNON | Antonio TIBERI | Ben TULETT |
2025 | Tadej POGACAR (3) | Juan AYUSO | Daniel MARTINEZ | Jasper PHILIPSEN | Michel HEẞMANN | Juan AYUSO |
2024 | Tadej POGACAR (2) | Romain BARDET | Alexey LUTSENKO | Jasper PHILIPSEN | Juan Pedro LOPEZ | Thymen ARENSMAN |
2023 | Tadej POGACAR | Enric MAS | Jai HINDLEY | Jasper PHILIPSEN | Tadej POGACAR | Tadej POGACAR |
Saison | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Points | Montagne | Jeune |
---|---|---|---|---|---|---|
2032 | Joel DAVEY (2) | Pau CHEN | Sergi GRANIER | Arnaud DE LIE | Benjamin BESNARD | Pau CHEN |
2031 | Joel DAVEY | Jonas VINGEGAARD | Magnus SHEFFIELD | Arnaud DE LIE | Sacha LABORDE | Rusanganwa NIYITEGEKA |
2030 | Tadej POGACAR (7) | Joel DAVEY | Joao ALMEIDA | Ethan VERNON | Max VAN DER MEULEN | Joel DAVEY |
2029 | Tadej POGACAR (6) | Andreas LEKNESSUND | David GAUDU | Xavier HUNT | Max VAN DER MEULEN | Joel DAVEY |
2028 | Tadej POGACAR (5) | Jonas VINGEGAARD | Reuben THOMPSON | Xavier HUNT | Max VAN DER MEULEN | Lucas VOISIN |
2027 | Tadej POGACAR (4) | Jai HINDLEY | Richard CARAPAZ | Arnaud DE LIE | Richard CARAPAZ | Juan AYUSO |
2026 | Jai HINDLEY | Juan AYUSO | Enric MAS | Casper VAN UDEN | Derek GEE | Juan AYUSO |
2025 | Richard CARAPAZ | Primoz ROGLIC | Remco EVENEPOEL | Jasper PHILIPSEN | Victor LAFAY | Remco EVENEPOEL |
2024 | Tadej POGACAR (3) | Jai HINDLEY | Jonas VINGEGAARD | Caleb EWAN | Romain BARDET | Juan AYUSO |
2023 | Primoz ROGLIC | Richard CARAPAZ | Jonas VINGEGAARD | Mads PEDERSEN | Wout VAN AERT | Remco EVENEPOEL |
Saison | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Points | Montagne | Jeune |
---|---|---|---|---|---|---|
2032 | Paulo PANTOJA (2) | Juan AYUSO | Tyler HALL | Paulo PANTOJA | Paulo PANTOJA | Tyler HALL |
2031 | Paulo PANTOJA | Arturo CALDERON | Jonas VINGEGAARD | Xavier HUNT | Daniel CUESTA | Arturo CALDERON |
2030 | Enekoitz AZPARREN | Martin SVRCEK | Joao ALMEIDA | Xavier HUNT | Martin SVRCEK | Gioele RONCHI |
2029 | Juan AYUSO (3) | Joao ALMEIDA | Enric MAS | Juan AYUSO | Adria ROGER | Gabriele ODDONE |
2028 | Juan AYUSO (2) | Carlos RODRIGUEZ | Tao GEOGHEGAN HART | Xavier HUNT | Juan AYUSO | Lenny MARTINEZ |
2027 | Juan AYUSO | Andreas LEKNESSUND | Thymen ARENSMAN | Marijn VAN DEN BERG | Andreas LEKNESSUND | Juan AYUSO |
2026 | Magnus SHEFFIELD | Jonas VINGEGAARD | Cian UIJTDEBROEKS | Marijn VAN DEN BERG | Cian UIJTDEBROEKS | Magnus SHEFFIELD |
2025 | Enric MAS | Mikel LANDA | Tao GEOGHEGAN HART | Ethan VERNON | Vadim PRONSKIY | Thomas GLOAG |
2024 | Thymen ARENSMAN | Enric MAS | Mikel LANDA | Ethan VERNON | David DE LA CRUZ | Thymen ARENSMAN |
2023 | Tadej POGACAR | Enric MAS | Daniel MARTINEZ | Tadej POGACAR | Tadej POGACAR | Tadej POGACAR |
Saison | Milano - Sanremo | Ronde van Vlaanderen | Paris - Roubaix | Liège - Bastogne - Liège | Il Lombardia |
---|---|---|---|---|---|
2032 | Filippo RUSSO | Brandon PAUWELS | Wout VAN AERT (4) | Max VAN DER MEULEN | Pau CHEN |
2031 | Arnaud DE LIE (2) | Stefan KÜNG (2) | Wout VAN AERT (3) | Joel DAVEY (2) | Tadej POGACAR (4) |
2030 | Jacopo CHIARUZZI | Filippo GANNA (4) | Joran WAUTHIER | David GAUDU (2) | Joel DAVEY |
2029 | Thomas CAPRA | Stian FREDHEIM | Wout VAN AERT (2) | Tadej POGACAR (2) | Paulo PANTOJA |
2028 | Arnaud DE LIE | Filippo GANNA (3) | Mathieu VAN DER POEL | Cian UIJTDEBROEKS | Max VAN DER MEULEN |
2027 | Dario Igor BELLETTA | Stefan KÜNG | Stefan KÜNG | Joel DAVEY | Jan CHRISTEN |
2026 | Ethan VERNON | Christophe LAPORTE | Filippo GANNA | Quinn SIMMONS | Neilson POWLESS |
2025 | Jasper PHILIPSEN (2) | Filippo GANNA (2) | Mads PEDERSEN | David GAUDU | Wout VAN AERT |
2024 | Jasper PHILIPSEN (1) | Filippo GANNA (1) | Dylan VAN BAARLE (2) | Julian ALAPHILIPPE | Tadej POGACAR (3) |
2023 | Fabio JAKOBSEN | Tiesj BENOOT | Wout VAN AERT | Kasper ASGREEN | Joao ALMEIDA |
Saison | RR WC | ITT WC | RR EC | ITT EC |
---|---|---|---|---|
2032 | Wout VAN AERT (2) | Thikmen DAEMEN | Pavel BITTNER | Remco EVENEPOEL (6) |
2031 | Joel DAVEY | Beau MORRISON | Sam COLE | Harley LAWSON |
2030 | Luca MAHER | Michael HERMANN | Arnaud DE LIE (2) | Remco EVENEPOEL (5) |
2029 | Matthew WALLS | Charles MITCHELL | Arnaud DE LIE | Beñat CARBAYEDA |
2028 | Max VAN DER MEULEN (2) | Gert FREDERIKSEN | Ethan HAYTER | Filippo GANNA |
2027 | Jonas VINGEGAARD | Jorgen NORDHAGEN | Wout VAN AERT (2) | Remco EVENEPOEL (4) |
2026 | Max VAN DER MEULEN | Remco EVENEPOEL (2) | Jasper PHILIPSEN | Remco EVENEPOEL (3) |
2025 | Wout VAN AERT | Wout VAN AERT | Valentin MADOUAS | Wout VAN AERT |
2024 | Fabio JAKOBSEN | Remco EVENEPOEL (1) | Mads PEDERSEN | Remco EVENEPOEL (2) |
2023 | Tadej POGACAR | Tobias FOSS (2) | Wout VAN AERT (1) | Stefan KÜNG |
Classifiche |
---|
PALMARES DES CLASSEMENTS INDIVIDUELS |
Saison | World Tour | Superprestige | Continental |
---|---|---|---|
2032 | Paulo PANTOJA | Paulo PANTOJA | Tobias Lund ANDRESEN |
2031 | Joel DAVEY | Joel DAVEY | Jordan CORNEZ |
2030 | Tadej POGACAR | Tadej POGACAR | Jordan CORNEZ |
2029 | Juan AYUSO | Juan AYUSO | Jordan CORNEZ |
2028 | Juan AYUSO | Juan AYUSO | Cian UIJTDEBROEKS |
2027 | Tadej POGACAR | Tadej POGACAR | Cian UIJTDEBROEKS |
2026 | Jai HINDLEY | Ben TULETT | Xavier HUNT |
2025 | Tadej POGACAR | Wout VAN AERT | Gleb SYRITSA |
2024 | Tadej POGACAR | Tadej POGACAR | Alberto BRUTTOMESSO |
2023 | Tadej POGACAR | Tadej POGACAR | Axel LAURANCE |
PALMARES DES CLASSEMENTS PAR EQUIPE |
Saison | World Tour | Superprestige | Continental |
---|---|---|---|
2032 | Soudal - Quick Step | Soudal - Quick Step | Kelme - Costa Blanka |
2031 | Philips - Siemens | Philips - Siemens | Uno-X Pro Cycling Team |
2030 | Soudal - Quick Step | Soudal - Quick Step | Bianchi l Regioni e Microstati |
2029 | INEOS Grenadiers | Soudal - Quick Step | Alpecin - Deceuninck |
2028 | INEOS Grenadiers | Jumbo - Visma | Bianchi l Regioni e Microstati |
2027 | INEOS Grenadiers | Soudal - Quick Step | Bianchi l Regioni e Microstati |
2026 | INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | Bianchi l Regioni e Microstati |
2025 | INEOS Grenadiers | Jumbo - Visma | Israel - Premier Tech |
2024 | Jumbo - Visma | Jumbo - Visma | TotalEnergies |
2023 | Jumbo - Visma | Jumbo - Visma | Lotto Dstny |
Metà27 a écrit:5 monuments pour Ganna, c’est beau. Par contre, rien aux mondiaux ou sur les GT pour les Italiens.
Pogacar, 7 Tour et 3 Giro, avec une Vuelta, c’est affolant.
Duxili a écrit:Poggi en monstre, les francais plus beau qu'en vrai![]()
Du grand classique de pcm
Squadre |
---|
LES EQUIPES WORLD TOUR ET CONTINENTAL PRO DE 2033 |
World Tour | Continental Pro |
---|---|
Soudal - Quick Step (SOQ) - 5.8✩ | Uno-X Pro Cycling Team (UXT) - 5.3 ✩ |
Radioshack (RAD) - 5.8✩ | Crédit Agricole (CAG) - 5.2 ✩ |
Team Katusha (KAT) - 5.7✩ | Marseille (MAR) - 5.2 ✩ |
RTL (RTL) - 5.7✩ | INEOS Grenadiers (IGD) - 5.2 ✩ |
Euskaltel - Euskadi (EUS) - 5.6✩ | Team Adecco (ADE) - 5.2 ✩ |
Trek - Segafredo (TFS) - 5.6✩ | TEAM Maserati (MAS) - 5.2 ✩ |
TEAM Snnweb (SUN) - 5.5✩ | Iskra (ISK) - 5.2 ✩ |
Sofer - Savini Due - OMZ (SOD) - 5.5✩ | Team Jayco AlUla (JAY) - 5.1 ✩ |
Phonak (PHO) - 5.5✩ | Milaneza - MSS (MIL) - 5.1 ✩ |
Philips - Siemens (TPS) - 5.4✩ | Caja Rural - Seguros RGA (CJR) - 5.1 ✩ |
Forca - Amskins Racing (FAR) - 5.4✩ | SEG Racing Academy (SEG) - 5.1 ✩ |
EOLO - Kometa Cycling Team (EOK) - 5.4✩ | Tudor Pro Cycling Team (TUD) - 5.1 ✩ |
Geox (GEO) - 5.4✩ | Electro Hiper Europe (EHE) - 5.1 ✩ |
DELKO (DKO) - 5.4✩ | AG2R Citröen Team (ACT) - 5.0 ✩ |
Bingoal - Pauwels Sauces - WB (BWB) - 5.3✩ | Renova Racing Team (RRT) - 5.0 ✩ |
Vittel (VTL) - 5.3✩ | TEAM Tissot (TIS) - 5.0 ✩ |
TEAM Safran - Ubisoft (SAF) - 5.3✩ | BMC Racing Team (BMC) - 5.0 ✩ |
TEAM Lampre (LAM) - 5.3✩ | Harvey's (HAR) - 5.0 ✩ |
Gruppo |
---|
Metà27 a écrit:Donc dans les divers top 14 de chaque spécialité, il y autant d’Italien que de Saoudien (1). Coup dur pour les Azzurri.
Très belles notes de Pogacar en effet, surtout en comparaison des autres coureurs de GT
HPRMP a écrit:Reuben
Duxili a écrit:Sympa de voir encore des noms connus apres 10 ans![]()
Le niveau des equipes de Conti Pro toujours aussi indescent apres 10 ans![]()
Ca explique aussi la descente avec ton budget...
Duxili a écrit:Ah oui je comprends, le pb c que Monaco et St Marin ne produisent toujours pas de Champions![]()
On retourne au boulot ?
Prénom | Nom | Age | Pays | Profil | Niveau | Potentiel | Contrat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filippo | RUSSO | 24 | Puncheur/Grimpeur | 5.0 ✩ | 5.0 | 2034 | |
Gioele | RONCHI | 24 | Général | 5.0 ✩ | 5.0 | 2033 | |
Thomas | CAPRA | 27 | Sprinteur/Flandrien | 5.0 ✩ | 5.0 | 2034 | |
Clément | BONFANTI | 27 | Général | 5.0 ✩ | 5.0 | 2033 | |
Juan David | SIERRA | 27 | Sprinteur | 5.0 ✩ | 5.0 | 2033 | |
Paolo | VALLARINO | 25 | Flandrien | 4.5 ✩ | 4.5 | 2034 | |
Leonardo | SCOTTI | 25 | Rouleur | 4.5 ✩ | 4.5 | 2034 | |
Roberto | VALLE | 21 | Général | 4.5 ✩ | 4.5 | 2034 | |
Giuseppe | ANTOGNELLI | 25 | Puncheur/Grimpeur | 4.5 ✩ | 4.5 | 2033 | |
Jacopo | CHIARUZZI | 26 | Rouleur | 4.5 ✩ | 4.5 | 2035 | |
Kevin | COLLEONI | 33 | Général | 4.5 ✩ | 4.5 | 2033 | |
Lorenzo | FORTUNATO | 36 | Grimpeur/Puncheur | 4.5 ✩ | 4.5 | 2033 | |
William | MARTIN | 23 | Rouleur | 4.0 ✩ | 4.0 | 2033 | |
Dario Igor | BELLETTA | 28 | Puncheur | 4.0 ✩ | 4.5 | 2034 | |
Leonardo | FUMAGALLI | 21 | Grimpeur | 4.0 ✩ | 4.5 | 2034 | |
Giulio | IVALDI | 24 | Puncheur | 4.0 ✩ | 4.0 | 2033 | |
Tommaso | MACINA | 25 | Baroudeur | 4.0 ✩ | 4.0 | 2033 | |
Tommaso | RINALDI | 19 | Grimpeur | 4.0 ✩ | 5.0 | 2034 | |
Loris | VOLPE | 21 | Sprinteur | 3.5 ✩ | 3.5 | 2034 | |
Frederic | GOMEZ | 20 | Sprinteur/Rouleur | 3.5 ✩ | 4.0 | 2033 | |
Mario | PAZZINI | 24 | Général | 3.5 ✩ | 3.5 | 2033 | |
Bruno | DURAND | 20 | Sprinteur | 3.0 ✩ | 4.0 | 2033 | |
Julien | SMITH | 19 | Rouleur/Puncheur | 3.0 ✩ | 4.5 | 2035 | |
Marco | BENEDETTINI | 22 | Général | 3.0 ✩ | 3.0 | 2035 |
Date | Catégorie | Course | Objectif | Importance |
---|---|---|---|---|
01/03 | 1.HC | Trofeo Laigueglia | Top 10 | 2.5 ✩ |
15/03 | 1.HC | Milano - Torino | Top 3 | 4.0 ✩ |
21-25/03 | 2.1 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | Victoire | 2.0 ✩ |
11-14/04 | 2.1 | Giro di Sicilia | Victoire | 1.5 ✩ |
17-21/04 | 2.HC | Tour of the Alps | Top 3 | 3.5 ✩ |
22/06 | CN | Italy - National Championships ITT | Top 3 | 1.0 ✩ |
24/06 | CN | Italy - National Championships RR | Top 3 | 3.0 ✩ |
13/09 | 1.1 | Giro della Toscana | Top 10 | 0.5 ✩ |
14/09 | 1.HC | Coppa Sabatini | Top 3 | 2.5 ✩ |
20-24/09 | 2.1 | Adriatico Ionica Race | Top 5 | 1.0 ✩ |
28/09 | 1.1 | Coppa Agostini | Top 10 | 0.5 ✩ |
30/09 | 1.HC | Giro dell'Emilia | Top 5 | 3.5 ✩ |
02/10 | 1.1 | Gran Premio Bruno Beghelli | Top 3 | 1.5 ✩ |
02/10 | 1.HC | Coppa Bernocchi | Top 5 | 2.0 ✩ |
03/10 | 1.HC | Tre Valli Varesine | Top 10 | 3.0 ✩ |
Metà27 a écrit:J’ai dû mal à m’y faire à ces évolutions et ces coureurs de plus en plus forts, j’aurais pensé qu’au 3e échelon ça suffirait
Duxili a écrit:Arrff coince en Structure![]()
Par contre je vois un petit monegasque qui pourrait nous changer la donne![]()
Pas d'accord avec Meta: oui c'est une belle Conti en annee 1 mais pas en annee 10 apres que la DB ait mechamment progresse![]()
Et les coureurs sont quasi tous a leur max donc la remontee risque de ne pas etre pour demain...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Les Porteurs de bidons de l'actualité cycliste,
Le Gruppetto
PCM France, la communauté française de Pro Cycling Manager
Designed by Below the Barrel
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group