
Peux tu espérer faire mieux avec la génération actuelle ?
LibertySeguros a écrit:Ca devrait bien se passer la Ligue B
Peux tu espérer faire mieux avec la génération actuelle ?
Date | Domicile | Score | Extérieur | Stade |
---|---|---|---|---|
03/09/2026 | Danemark![]() ![]() ![]() ![]() | 4-1 | Russie![]() | Parken Stadium, Copenhague |
07/09/2026 | Danemark![]() ![]() | 2-1 | Australie![]() | Brøndby Stadion, Brøndby |
Place | Nation | Joués | Points |
---|---|---|---|
1 | Danemark | 1 | 3 |
2 | Macédoine | 1 | 1 |
3 | Russie | 2 | 1 |
LibertySeguros a écrit:Quand je disais "faire mieux" je parlais de ta CDM. En gros, penses tu pouvoir gagner un titre ?
Date | Domicile | Score | Extérieur | Stade |
---|---|---|---|---|
10/10/2026 | Macédoine![]() ![]() ![]() | 3-3 | Danemark![]() ![]() ![]() | Philipp II Arena, Skopje |
13/10/2026 | Danemark | 0-3 | Allemagne![]() ![]() ![]() | Parken Stadium, Copenhague |
Place | Nation | Joués | Points |
---|---|---|---|
1 | Danemark | 2 | 4 |
2 | Macédoine | 3 | 3 |
3 | Russie | 3 | 2 |
Date | Domicile | Score | Extérieur | Stade |
---|---|---|---|---|
10/11/2026 | Russie![]() ![]() | 2-1 | Danemark![]() | Stade Loujniki, Moscou |
13/11/2026 | Danemark![]() ![]() ![]() | 3-1 | Macédoine![]() | Parken Stadium, Copenhague |
Place | Nation | Joués | Points |
---|---|---|---|
1 | Danemark | 4 | 7 |
2 | Russie | 3 | 5 |
5 | Macédoine | 4 | 3 |
LibertySeguros a écrit:La Russie a joué mais sans jouer
Groupe A |
---|
Belgique |
Danemark |
Turquie |
Lituanie |
Azerbaïdjan |
Îles Féroés |
Date | Domicile | Score | Extérieur | Stade |
---|---|---|---|---|
19/03/2027 | Danemark![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9-0 | Azerbaïdjan | Parken Stadium, Copenhague |
22/03/2027 | Lituanie | 0-3 | Danemark![]() ![]() ![]() | LFF Stadium, Vilnius |
Place | Nation | Joués | Points |
---|---|---|---|
1 | Turquie | 2 | 6 |
2 | Danemark | 2 | 6 |
3 | Belgique | 2 | 6 |
4 | Lituanie | 2 | 0 |
5 | Îles Féroés | 2 | 0 |
6 | Azerbaïdjan | 2 | 0 |
Date | Domicile | Score | Extérieur | Stade |
---|---|---|---|---|
06/06/2027 | Danemark![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12-0 | Îles Féroés | Parken Stadium, Copenhague |
06/06/2027 | Danemark![]() ![]() | 2-2 | Belgique![]() ![]() | Parken Stadium, Copenhague |
Place | Nation | Joués | Points |
---|---|---|---|
1 | Belgique | 4 | 10 |
2 | Danemark | 4 | 10 |
3 | Turquie | 4 | 9 |
4 | Lituanie | 4 | 3 |
5 | Îles Féroés | 4 | 3 |
6 | Azerbaïdjan | 4 | 0 |
LibertySeguros a écrit:Que de regrets contre les belges !
Tu soignes le goal average contre les petits
Attention aux turques
Date | Domicile | Score | Extérieur | Stade |
---|---|---|---|---|
04/09/2027 | Turquie![]() | 1-1 | Danemark![]() | Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, Bursa |
07/09/2027 | Azerbaïdjan | 0-6 | Danemark![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Olympic Stadium, Bakou |
Place | Nation | Joués | Points |
---|---|---|---|
1 | Belgique | 6 | 16 |
2 | Danemark | 6 | 14 |
3 | Turquie | 6 | 13 |
4 | Lituanie | 6 | 6 |
5 | Îles Féroés | 6 | 3 |
6 | Azerbaïdjan | 6 | 0 |
MisterToadette a écrit:Le match décisif sera face aux Belges au retour!
Faut espérer un faux pas Turque pendant ce temps!
Date | Domicile | Score | Extérieur | Stade |
---|---|---|---|---|
09/10/2027 | Danemark![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5-1 | Lituanie![]() | Parken Stadium, Copenhague |
12/10/2027 | Danemark![]() ![]() | 2-0 | Turquie | Parken Stadium, Copenhague |
Place | Nation | Joués | Points |
---|---|---|---|
1 | Belgique | 8 | 22 |
2 | Danemark | 8 | 20 |
3 | Turquie | 8 | 16 |
4 | Lituanie | 8 | 9 |
5 | Îles Féroés | 8 | 3 |
6 | Azerbaïdjan | 8 | 0 |
Date | Domicile | Score | Extérieur | Stade |
---|---|---|---|---|
11/11/2027 | Îles Féroés | 0-4 | Danemark![]() ![]() ![]() ![]() | Tórsvøllur, Torshavn |
14/11/2027 | Belgique![]() ![]() ![]() | 3-1 | Danemark![]() | Stade Roi Baudouin, Bruxelles |
Place | Nation | Joués | Points |
---|---|---|---|
1 | Belgique | 10 | 26 |
2 | Danemark | 10 | 23 |
3 | Turquie | 10 | 20 |
4 | Lituanie | 10 | 9 |
5 | Îles Féroés | 10 | 3 |
6 | Azerbaïdjan | 10 | 3 |
Groupe M |
---|
Suède |
Danemark |
Autriche |
Grèce |
Utilisateurs parcourant ce forum : MH31 et 6 invités
Les Porteurs de bidons de l'actualité cycliste,
Le Gruppetto
PCM France, la communauté française de Pro Cycling Manager
Designed by Below the Barrel
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group