Wild Cards WT

Revivez les moments forts de la saison 2.

Modérateur: Animateurs simulation

Wild Cards WT

Messagepar José » 06 Mai 2021, 07:31

Présentation du système

Le système de Wild Cards de la 4ème Ére, où les formations continentales professionnelles devaient déposer un dossier de candidature pour chaque épreuve du circuit World Tour qu'elles ambitionnaient de disputer et ce en respectant les délais d'inscription de la dite épreuve, est révolu.

Les formations de Division 2 et les formations de Division 3 jouissent à présent d'un statut particulier qui leur offre accès à des lots de Wild Cards prédéfinis, couramment nommés Packs WC dans le jargon de la simulation.

10 lots de Wild Cards différents pour les 10 formations de Division 2, 10 lots de Wild Cards différents pour les 10 formations de Division 3.
Un lot par équipe avec l'obligation de disputer l'intégralité des épreuves au programme. La répartition des épreuves se veut équilibrée et permettra à quiconque d'être compétitif avec n'importe quel lot.

Votre mission consistera à sélectionner les 3 lots de Wild Cards qui correspondent le plus au projet sportif de votre équipe. Vous annoncerez vos préférences dans un topic ouvert à cet effet en début de saison de la même façon que vous opterez pour le Grand Tour qui vous convient le mieux. Un comité d'experts se chargera d'assigner chaque lot à son nouveau propriétaire de sorte à contenter une grande majorité de prétendants. Ainsi plus de mauvaises surprises, vous connaîtrez avec exactitude l'ensemble des épreuves World Tour disputées par votre équipe dans la saison avant le lancement de celle-ci.

Oh et à propos des formations de Division 1, elles sont dans l'obligation de s'aligner au départ de chaque épreuve inscrite au calendrier World Tour, à savoir les épreuves de catégorie GT, T1, T2, GC, C1 et C2.

Sans plus attendre nous avons l'immense honneur de vous dévoiler la composition de chaque Pack WC !

    Division 2
Pack #1Pack #2Pack #3Pack #4Pack #5
Tour Down Under | T1
Cadel Evans Great Ocean Road Race | C2
UAE Tour | T2
Paris-Nice | T1
Volta Ciclista a Catalunya | T1
Milano-Sanremo | GC
Paris-Roubaix | GC
Brabantse Pijl | C2
Tour des Alpes | T2
La Flèche Wallonne | C1
Liège-Bastogne-Liège | GC
Critérium du Dauphiné | T1
Donostia San Sebastian Klasikoa | C1
Tour de Pologne | T1
BinckBank Tour | T1
EuroEyes Cyclassics Hamburg | C1
Bretagne Classic – Ouest-France | C1
Grand Prix Cycliste de Québec | C1
Grand Prix Cycliste de Montréal | C1
Paris - Tours Elite | C2
Tour Down Under | T1
Omloop Het Nieuwsblad Elite | C2
Strade Bianche | C1
Paris-Nice | T1
Volta Ciclista a Catalunya | T1
E3 Saxo Bank Classic | C1
Gent-Wevelgem | C1
Ronde van Vlaanderen | GC
Itzulia Basque Country | T1
Paris-Roubaix | GC
Brabantse Pijl | C2
Tour des Alpes | T2
La Flèche Wallonne | C1
Liège-Bastogne-Liège | GC
Eschborn-Frankfurt | C2
Deutschland Tour | T2
Critérium du Dauphiné | T1
Donostia San Sebastian Klasikoa | C1
BinckBank Tour | T1
EuroEyes Cyclassics Hamburg | C1
Tour Down Under | T1
Cadel Evans Great Ocean Road Race | C2
Tirreno-Adriatico | T1
Volta Ciclista a Catalunya | T1
Milano-Sanremo | GC
E3 Saxo Bank Classic | C1
Gent-Wevelgem | C1
Ronde van Vlaanderen | GC
Brabantse Pijl | C2
Amstel Gold Race | C1
Tour des Alpes | T2
Eschborn-Frankfurt | C2
Deutschland Tour | T2
Tour de Suisse | T1
Tour de Pologne | T1
BinckBank Tour | T1
EuroEyes Cyclassics Hamburg | C1
Grand Prix Cycliste de Québec | C1
Grand Prix Cycliste de Montréal | C1
Il Lombardia | GC
Tour Down Under | T1
Cadel Evans Great Ocean Road Race | C2
Strade Bianche | C1
Paris-Nice | T1
Volta Ciclista a Catalunya | T1
E3 Saxo Bank Classic | C1
Gent-Wevelgem | C1
Ronde van Vlaanderen | GC
Tour des Alpes | T2
La Flèche Wallonne | C1
Liège-Bastogne-Liège | GC
Tour de Romandie | T1
Eschborn-Frankfurt | C2
Deutschland Tour | T2
Tour de Suisse | T1
Donostia San Sebastian Klasikoa | C1
BinckBank Tour | T1
Bretagne Classic – Ouest-France | C1
Il Lombardia | GC
Paris - Tours Elite | C2
Tour Down Under | T1
Cadel Evans Great Ocean Road Race | C2
UAE Tour | T2
Omloop Het Nieuwsblad Elite | C2
Tirreno-Adriatico | T1
Milano-Sanremo | GC
E3 Saxo Bank Classic | C1
Gent-Wevelgem | C1
Ronde van Vlaanderen | GC
Itzulia Basque Country | T1
Amstel Gold Race | C1
Tour des Alpes | T2
Tour de Romandie | T1
Eschborn-Frankfurt | C2
Tour de Suisse | T1
BinckBank Tour | T1
EuroEyes Cyclassics Hamburg | C1
Grand Prix Cycliste de Québec | C1
Grand Prix Cycliste de Montréal | C1
Il Lombardia | GC
Pack #6Pack #7Pack #8Pack #9Pack #10
UAE Tour | T2
Omloop Het Nieuwsblad Elite | C2
Tirreno-Adriatico | T1
Milano-Sanremo | GC
E3 Saxo Bank Classic | C1
Gent-Wevelgem | C1
Ronde van Vlaanderen | GC
Itzulia Basque Country | T1
Paris-Roubaix | GC
Brabantse Pijl | C2
Amstel Gold Race | C1
Tour des Alpes | T2
Tour de Romandie | T1
Critérium du Dauphiné | T1
Donostia San Sebastian Klasikoa | C1
Tour de Pologne | T1
BinckBank Tour | T1
Grand Prix Cycliste de Québec | C1
Grand Prix Cycliste de Montréal | C1
Paris - Tours Elite | C2
Cadel Evans Great Ocean Road Race | C2
Strade Bianche | C1
Paris-Nice | T1
Milano-Sanremo | GC
Itzulia Basque Country | T1
Paris-Roubaix | GC
Brabantse Pijl | C2
Amstel Gold Race | C1
Tour des Alpes | T2
La Flèche Wallonne | C1
Liège-Bastogne-Liège | GC
Tour de Romandie | T1
Deutschland Tour | T2
Tour de Suisse | T1
Donostia San Sebastian Klasikoa | C1
Tour de Pologne | T1
BinckBank Tour | T1
EuroEyes Cyclassics Hamburg | C1
Bretagne Classic – Ouest-France | C1
Paris - Tours Elite | C2
UAE Tour | T2
Omloop Het Nieuwsblad Elite | C2
Strade Bianche | C1
Paris-Nice | T1
Volta Ciclista a Catalunya | T1
Itzulia Basque Country | T1
Paris-Roubaix | GC
Brabantse Pijl | C2
Amstel Gold Race | C1
La Flèche Wallonne | C1
Liège-Bastogne-Liège | GC
Tour de Romandie | T1
Eschborn-Frankfurt | C2
Deutschland Tour | T2
Critérium du Dauphiné | T1
Tour de Pologne | T1
Bretagne Classic – Ouest-France | C1
Grand Prix Cycliste de Québec | C1
Grand Prix Cycliste de Montréal | C1
Il Lombardia | GC
UAE Tour | T2
Omloop Het Nieuwsblad Elite | C2
Strade Bianche | C1
Tirreno-Adriatico | T1
Volta Ciclista a Catalunya | T1
Milano-Sanremo | GC
Gent-Wevelgem | C1
Itzulia Basque Country | T1
Paris-Roubaix | GC
Amstel Gold Race | C1
Tour de Romandie | T1
Eschborn-Frankfurt | C2
Deutschland Tour | T2
Tour de Suisse | T1
Donostia San Sebastian Klasikoa | C1
Tour de Pologne | T1
EuroEyes Cyclassics Hamburg | C1
Bretagne Classic – Ouest-France | C1
Il Lombardia | GC
Paris - Tours Elite | C2
Tour Down Under | T1
Cadel Evans Great Ocean Road Race | C2
UAE Tour | T2
Omloop Het Nieuwsblad Elite | C2
Strade Bianche | C1
Tirreno-Adriatico | T1
E3 Saxo Bank Classic | C1
Ronde van Vlaanderen | GC
Itzulia Basque Country | T1
La Flèche Wallonne | C1
Liège-Bastogne-Liège | GC
Tour de Romandie | T1
Deutschland Tour | T2
Critérium du Dauphiné | T1
Tour de Pologne | T1
Bretagne Classic – Ouest-France | C1
Grand Prix Cycliste de Québec | C1
Grand Prix Cycliste de Montréal | C1
Il Lombardia | GC
Paris - Tours Elite | C2

    Division 3
Pack #1Pack #2Pack #3Pack #4Pack #5
Tour Down Under | T1
Cadel Evans Great Ocean Road Race | C2
Strade Bianche | C1
Tirreno-Adriatico | T1
Volta Ciclista a Catalunya | T1
Milano-Sanremo | GC
E3 Saxo Bank Classic | C1
Gent-Wevelgem | C1
Brabantse Pijl | C2
Tour des Alpes | T2
Tour de Suisse | T1
EuroEyes Cyclassics Hamburg | C1
Il Lombardia | GC
Paris-Nice | T1
E3 Saxo Bank Classic | C1
Paris-Roubaix | GC
La Flèche Wallonne | C1
Liège-Bastogne-Liège | GC
Tour de Romandie | T1
Eschborn-Frankfurt | C2
Deutschland Tour | T2
Critérium du Dauphiné | T1
Donostia San Sebastian Klasikoa | C1
BinckBank Tour | T1
Bretagne Classic – Ouest-France | C1
Paris - Tours Elite | C2
UAE Tour | T2
Paris-Nice | T1
Volta Ciclista a Catalunya | T1
Ronde van Vlaanderen | GC
Brabantse Pijl | C2
Amstel Gold Race | C1
La Flèche Wallonne | C1
Liège-Bastogne-Liège | GC
Critérium du Dauphiné | T1
Tour de Pologne | T1
Grand Prix Cycliste de Québec | C1
Grand Prix Cycliste de Montréal | C1
Paris - Tours Elite | C2
UAE Tour | T2
Omloop Het Nieuwsblad Elite | C2
Tirreno-Adriatico | T1
E3 Saxo Bank Classic | C1
Gent-Wevelgem | C1
Paris-Roubaix | GC
Amstel Gold Race | C1
Liège-Bastogne-Liège | GC
Tour de Suisse | T1
Tour de Pologne | T1
BinckBank Tour | T1
Bretagne Classic – Ouest-France | C1
Paris - Tours Elite | C2
Tour Down Under | T1
Cadel Evans Great Ocean Road Race | C2
UAE Tour | T2
Strade Bianche | C1
Paris-Nice | T1
Paris-Roubaix | GC
Tour de Romandie | T1
Eschborn-Frankfurt | C2
Tour de Suisse | T1
Bretagne Classic – Ouest-France | C1
Grand Prix Cycliste de Québec | C1
Grand Prix Cycliste de Montréal | C1
Il Lombardia | GC
Pack #6Pack #7Pack #8Pack #9Pack #10
Cadel Evans Great Ocean Road Race | C2
Omloop Het Nieuwsblad Elite | C2
Strade Bianche | C1
Tirreno-Adriatico | T1
Volta Ciclista a Catalunya | T1
Milano-Sanremo | GC
Itzulia Basque Country | T1
Paris-Roubaix | GC
La Flèche Wallonne | C1
Deutschland Tour | T2
Critérium du Dauphiné | T1
Donostia San Sebastian Klasikoa | C1
EuroEyes Cyclassics Hamburg | C1
Cadel Evans Great Ocean Road Race | C2
Paris-Nice | T1
Volta Ciclista a Catalunya | T1
Gent-Wevelgem | C1
Ronde van Vlaanderen | GC
Itzulia Basque Country | T1
Amstel Gold Race | C1
Tour des Alpes | T2
Eschborn-Frankfurt | C2
Tour de Suisse | T1
Grand Prix Cycliste de Québec | C1
Grand Prix Cycliste de Montréal | C1
Il Lombardia | GC
Tour Down Under | T1
Omloop Het Nieuwsblad Elite | C2
Paris-Nice | T1
Milano-Sanremo | GC
E3 Saxo Bank Classic | C1
Gent-Wevelgem | C1
Ronde van Vlaanderen | GC
Eschborn-Frankfurt | C2
Deutschland Tour | T2
Critérium du Dauphiné | T1
Donostia San Sebastian Klasikoa | C1
Tour de Pologne | T1
EuroEyes Cyclassics Hamburg | C1
Tour Down Under | T1
UAE Tour | T2
Strade Bianche | C1
Tirreno-Adriatico | T1
Brabantse Pijl | C2
La Flèche Wallonne | C1
Liège-Bastogne-Liège | GC
Tour de Romandie | T1
Critérium du Dauphiné | T1
Donostia San Sebastian Klasikoa | C1
EuroEyes Cyclassics Hamburg | C1
Il Lombardia | GC
Paris - Tours Elite | C2
Omloop Het Nieuwsblad Elite | C2
Tirreno-Adriatico | T1
Milano-Sanremo | GC
Ronde van Vlaanderen | GC
Itzulia Basque Country | T1
Brabantse Pijl | C2
Amstel Gold Race | C1
Tour des Alpes | T2
Tour de Suisse | T1
BinckBank Tour | T1
Bretagne Classic – Ouest-France | C1
Grand Prix Cycliste de Québec | C1
Grand Prix Cycliste de Montréal | C1


Le Eindhoven Team Time Trial n'apparaît dans aucun Pack WC. Si la participation des formations de Division 1 est bien requise, celle des équipes des divisions inférieures est optionnelle et se base sur le volontariat. 10 invités au mieux, les instances trancheront favorablement pour les listes de départ les plus compétitives en cas de forte demande.

Échange de Wild Cards

Une fois les lots de Wild Cards attribués, les directeurs sportifs ont la possibilité d'en modifier le contenu sur une très courte période précédant le départ officiel de la saison (Tour Down Under).
Des échanges d'épreuves peuvent avoir lieu afin de corriger l'orientation de votre Pack et optimiser l'utilisation de vos gagneurs de points. Cette pratique est strictement encadrée et soumise à plusieurs contraintes.

Division 2
1 Monument GC
2 course d'une semaine T1 et/ou T2
3 courses d'un jour C1 et/ou C2

Division 3
1 Monument GC
1 course d'une semaine T1 et/ou T2
2 courses d'un jour C1 et/ou C2

Le montant d'épreuves que vous aurez la possibilité de négocier avec vos camarades le moment venu dans les topics dédiés.

A noter que le Grand Prix Cycliste de Québec et le Grand Prix Cycliste de Montréal sont deux épreuves indissociables du fait de leur liste de départ commune.

Les échanges se veulent équivalents, il est inutile d'essayer de faire valider un échange d'épreuves de catégories différentes (T1vsT2 ou C1vsC2). Et tant qu'à faire on évite les petits arrangements entre amis, on a les yeux partout :shock:

Et enfin le point le plus important, n'oubliez pas de poster vos listes de départ dans les sujets d'inscription en respectant scrupuleusement votre programme personnalisé ainsi que les deadlines annoncées. Et ensuite amusez-vous si ça vous chante :noel:

Avatar de l’utilisateur
José
Légende du Gruppetto
 
Messages: 26058

Re: Wild Cards WT

Messagepar José » 19 Mai 2021, 12:09

Liste finale des participants à chaque épreuve World Tour

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... vnpkaGGH8/

Avatar de l’utilisateur
José
Légende du Gruppetto
 
Messages: 26058


2 messages
Retourner vers Saison 2

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités