n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | Dénivelé | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 May | Charvieu-Chavagneux | Charvieu-Chavagneux | 118.9 km | 1211 m+ | PCM Mod | |
2 | 26 May | Les Abrets-en-Dauphiné | Saint-Quentin-Fallavier | 161.5 km | 2113 m+ | PCM Mod | |
3 | 27 May | Aéroport Lyon-Saint Exupéry | Toussieu | 146.2 km | 1724 m+ | PCM Mod | |
4 | 28 May | Saint Maurice l'Exil | Beaurepaire | 169.7 km | 2622 m+ | PCM Mod | |
5 | 29 May | Entre-deux-Guiers | Allevard | 133.6 km | 4219 m+ | PCM Mod |
