Norway a écrit:Je viens de voir que c'était en lien avec le concours des traceurs
Tu verras que c'est un thème sur ce showroom

Modérateur: Animateurs étapes
Norway a écrit:Je viens de voir que c'était en lien avec le concours des traceurs
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | denivele | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pantai Ide | Tolala | 156.5 km | 2946 m+ | PCM Mod | ||
2 | Malili | Palopo Climb | 202.2 km | 4064 m+ | PCM Mod | ||
3 | Sampano | Kariango | 175.7 km | 2137 m+ | PCM Mod | ||
4 | Boku | Bangkoa | 166 km | 6893 m+ | PCM Mod | ||
5 | Baruga | Sinjaj | 150.3 km | 3126 m+ | PCM Mod | ||
6 | Boku | Kota Bantaeng | 178.5 km | 4690 m+ | PCM Mod | ||
7 | Empoang | Makassar | 130.2 km | 994 m+ | PCM Mod |
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | denivele | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Mataram | Lebuhanlombak | 142.9 km | 1949 m+ | PCM Mod | ||
2 | Kuta Beach | Gunung Pusuk | 114.1 km | 3010 m+ | PCM Mod | ||
3 | Kota Mataram | Kota Mataram | 19.3 km | 92 m+ | PCM Mod | ||
4 | Umbud | Alampura | 179.9 km | 4818 m+ | PCM Mod | ||
5 | Sambirenteng | Sambirenteng | 61.4 km | 2398 m+ | PCM Mod | ||
6 | Singaraja | Nusa Dua | 225.7 km | 1562 m+ | PCM Mod | ||
7 | Semarapura | Denpasar | 151.8 km | 3131 m+ | PCM Mod |
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | elevationGain | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunis | Tunis | 13.8 km | 122 m+ | PCM Mod | ||
2 | Tunis | Bizerte | 145.7 km | 996 m+ | PCM Mod | ||
3 | Beja | Sra Rabeh | 154.9 km | 4988 m+ | PCM Mod | ||
4 | Annaba | Oued Rahmoune | 194.9 km | 3001 m+ | PCM Mod | ||
5 | Constantine | El Eulma | 191.7 km | 4652 m+ | PCM Mod | ||
6 | Ouled Dahmane | Col de Chellata | 248.2 km | 9926 m+ | PCM Mod | ||
7 | Tizi Ouzou | Alger | 208.7 km | 2955 m+ | PCM Mod | ||
8 | Blida | Ain Oussara | 150.9 km | 2547 m+ | PCM Mod | ||
9 | Hassi Fedoul | Layoune | 36.7 km | 352 m+ | PCM Mod | ||
10 | Tissemsilt | Bordj el Emir Abdelkader | 166.3 km | 4733 m+ | PCM Mod | ||
11 | Mascara | Oran | 222.6 km | 3242 m+ | PCM Mod | ||
12 | Oran | Tlemcen | 138.8 km | 1968 m+ | PCM Mod | ||
13 | Oujda | Guercif | 157.5 km | 1019 m+ | PCM Mod | ||
14 | Guercif | Jebel Adrar Ouboumlal | 145.1 km | 4883 m+ | PCM Mod | ||
15 | Rihate el Kheir | Fes | 216.5 km | 4523 m+ | PCM Mod | ||
16 | Khouribga | Jebel Sidi Ammi | 200.5 km | 4889 m+ | PCM Mod | ||
17 | Ouarzazate | Tizi N'Tighist | 209.6 km | 8241 m+ | PCM Mod | ||
18 | Ait Ourir | Oukaimeden | 151.2 km | 4639 m+ | PCM Mod | ||
19 | Ilhiene | Marrakech | 153.3 km | 3363 m+ | PCM Mod | ||
20 | Essaouira | Safi | 173.7 km | 2161 m+ | PCM Mod | ||
21 | Casablanca | Casablanca | 204.2 km | 1820 m+ | PCM Mod |
n° | Date | Départ | Arrivée | Type | Distance | elevationGain | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oujda | Guercif | 157.5 km | 1019 m+ | PCM Mod | ||
2 | Guercif | Jebel Adrar Ouboumlal | 145.1 km | 4883 m+ | PCM Mod | ||
3 | Rihate el Kheir | Fes | 216.5 km | 4523 m+ | PCM Mod | ||
4 | Khouribga | Jebel Sidi Ammi | 200.5 km | 4889 m+ | PCM Mod | ||
5 | Ouarzazate | Tizi N'Tighist | 209.6 km | 8241 m+ | PCM Mod | ||
6 | Ait Ourir | Oukaimeden | 151.2 km | 4639 m+ | PCM Mod | ||
7 | Ilhiene | Marrakech | 153.3 km | 3363 m+ | PCM Mod | ||
8 | Essaouira | Safi | 173.7 km | 2161 m+ | PCM Mod | ||
9 | Casablanca | Casablanca | 204.2 km | 1820 m+ | PCM Mod | ||
10 | Rabat | Rabat | 35 km | 270 m+ | PCM Mod |
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Les Porteurs de bidons de l'actualité cycliste,
Le Gruppetto
PCM France, la communauté française de Pro Cycling Manager
Designed by Below the Barrel
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group