Padakor a écrit:ElRojo a écrit:Eh les voiture-balais c'est nous
C'est ce qu'il me semblait aussi
J'inverserai les noms dans les prochains résultats (qui arrivent dans quelques minutes).
Modérateur: Animateurs pronos
Padakor a écrit:ElRojo a écrit:Eh les voiture-balais c'est nous
C'est ce qu'il me semblait aussi
Place | Équipe | Points | Composition |
---|---|---|---|
1 | PBTR Pro Cycling | 407 | |
2 | Voiture-Balai | 404 | |
3 | Innomés | 353 |
Place | Équipe | Points | Composition |
---|---|---|---|
1 | PBTR Pro Cycling | 3 | |
1 | Voiture-Balai | 3 | |
3 | Innomés | 6 |
Place | Équipe | Points | Composition |
---|---|---|---|
1 | PBTR Pro Cycling | 574 | |
2 | Voiture-Balai | 539 | |
3 | Innomés | 505 |
Place | Équipe | Points | Composition |
---|---|---|---|
1 | PBTR Pro Cycling | 4 | |
2 | Voiture-Balai | 6 | |
3 | Innomés | 8 |
Place | Équipe | Points | Composition |
---|---|---|---|
1 | PBTR Pro Cycling | 716 | |
2 | Voiture-Balai | 670 | |
3 | Innomés | 595,8 |
Place | Équipe | Points | Composition |
---|---|---|---|
1 | PBTR Pro Cycling | 5 | |
2 | Voiture-Balai | 8 | |
3 | Innomés | 11 |
Place | Équipe | Points | Composition |
---|---|---|---|
1 | PBTR Pro Cycling | 886 | |
2 | Voiture-Balai | 829 | |
3 | Innomés | 754,5 |
Place | Équipe | Points | Composition |
---|---|---|---|
1 | PBTR Pro Cycling | 6 | |
2 | Voiture-Balai | 10 | |
3 | Innomés | 14 |
Place | Équipe | Points | Composition |
---|---|---|---|
1 | PBTR Pro Cycling | 1068 | |
2 | Voiture-Balai | 1033 | |
3 | Innomés | 925,5 |
Place | Équipe | Points | Composition |
---|---|---|---|
1 | PBTR Pro Cycling | 8 | |
2 | Voiture-Balai | 11 | |
3 | Innomés | 17 |
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Les Porteurs de bidons de l'actualité cycliste,
Le Gruppetto
PCM France, la communauté française de Pro Cycling Manager
Designed by Below the Barrel
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group