J'ai joué en difficile jusqu'à l'Amstel Gold Race 2012, et maintenant je suis en extrême.
Saison 2012 :
Tour | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Tour Down Under | M.Lloyd (LAM) | J.Voigt (RNT) | J.Hoogerland (VCD) |
Paris-Nice | LL.Sánchez (RAB) | J.Rodriguez (KAT) | S.Chavanel (OPQ) |
Tirreno-Adriatico | R.Gesink (RAB) | I.Basso (LIQ) | M.Nieve (EUS) |
Tour de Catalogne | R.Gesink (RAB) | LL.Sánchez (RAB) | M.Nieve (EUS) |
Tour du Pays Basque | LL.Sánchez (RAB) | I.Basso (LIQ) | T.Martin (OPQ) |
Tour de Romandie | J.Rodriguez (KAT) | B.Wiggins (SKY) | C.Evans (BMC) |
Giro d'Italia | A.Valverde (MOV) | I.Basso (LIQ) | M.Scarponi (LAM) |
Critérium du Dauphiné | V.Nibali (LIQ) | J.Van den Broeck (LTB) | C.Froome (SKY) |
Tour de Suisse | C.Evans (BMC) | B.Wiggins (SKY) | R.Gesink (RAB) |
Tour de France | B.Wiggins (SKY) | C.Evans (BMC) | R.Gesink (RAB) |
Tour de Pologne | M.Ignatiev (KAT) | R.Nocentini (ALM) | J.Voigt (RNT) |
Eneco Tour | F.Cancellara (RNT) | E.Boasson Hagen (SKY) | L.Boom (RAB) |
Vuelta a España | A.Contador (SAX) | B.Mollema (RAB) | D.Menchov (KAT) |
Tour de Pékin | B.Mollema (RAB) | P.Martens (RAB) | CA.Sørensen (SAX) |
Classique | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Milan - San Remo | T.Boonen (OPQ) | F.Ventoso (MOV) | L.Paolini (KAT) |
E3 - Harelbeke | F.Cancellara (RNT) | G.Van Avermaet (BMC) | M.Ladagnous (FDJ) |
Gent - Wevelgem | M.Breschel (RAB) | JA.Flecha (SKY) | G.Visconti (MOV) |
Tour des Flandres | A.Ballan (BMC) | F.Cancellara (RNT) | T.Boonen (OPQ) |
Paris - Roubaix | T.Boonen (OPQ) | F.Cancellara (RNT) | A.Ballan (BMC) |
Amstel Gold Race | B.Mollema (RAB) | F.Schleck (RNT) | P.Gilbert (BMC) |
Flèche Wallonne | P.Gilbert (BMC) | M.Albasini (OGE) | B.Wiggins (SKY) |
Liège-Bastogne-Liège | P.Gilbert (BMC) | F.Schleck (RNT) | J.Vanendert (LTB) |
Clasica San Sebastian | P.Gilbert (BMC) | M.Iglinskiy (AST) | A.Valverde (MOV) |
Vattenfall Cyclassics | S.Hathaway (RAB) | G.Van Avermaet (BMC) | E.Viviani (LIQ) |
GP de Plouay | G.Van Avermaet (BMC) | J.Degenkolb (ARG) | B.Swift (SKY) |
GP de Québec | L.Boom (RAB) | G.Van Avermaet (BMC) | G.Visconti (MOV) |
GP de Montréal | G.Van Avermaet (BMC) | S.Hathaway (RAB) | S.Gerrans (OGE) |
Mondiaux ITT | A.Contador (SAX) | T.Martin (OPQ) | F.Cancellara (RNT) |
Mondiaux | P.Sagan (LIQ) | L.Boom (RAB) | J.Simon (SAU) |
Tour de Lombardie | B.Mollema (RAB) | A.Contador (SAX) | G.Visconti (MOV) |
Saison 2013 :
Tour | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Tour Down Under | JM.Gárate (RAB) | J.Bol (RAB) | TJ.Slagter (RAB) |
Paris-Nice | W.Poels (RAB) | J.Vanendert (LTB) | R.Kiserlovski (AST) |
Tirreno-Adriatico | D.Martin (GRM) | V.Kiryienka (MOV) | A.Contador (SAX) |
Tour de Catalogne | W.Poels (RAB) | J.Rujano (AND) | R.Kiserlovski (AST) |
Tour du Pays Basque | P.Rolland (BMC) | D.Menchov (KAT) | A.Contador (SAX) |
Tour de Romandie | V.Nibali (LIQ) | J.Van den Broeck (LTB) | C.Froome (SKY) |
Giro d'Italia | R.Gesink (RAB) | C.Froome (SKY) | V.Nibali (LIQ) |
Critérium du Dauphiné | B.Wiggins (BMC) | M.Monfort (RNT) | A.Schleck (RNT) |
Tour de Suisse | J.Van den Broeck (LTB) | T.Martin (OPQ) | C.Riblon (ALM) |
Tour de France | B.Wiggins (BMC) | A.Contador (SAX) | A.Schleck (RNT) |
Tour de Pologne | S.Kruijswijk (RAB) | K.Seeldraeyers (AST) | JJ.Cobo (SKY) |
Eneco Tour | E.Boasson Hagen (SKY) | L.Boom (RAB) | S.Chavanel (OPQ) |
Vuelta a España | R.Gesink (RAB) | W.Poels (RAB) | R.Taaramae (COF) |
Tour de Pékin | S.Kruijswijk (RAB) | M.Breschel (RAB) | M.Nieve (EUS) |
Classique | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Milan - San Remo | M.Breschel (RAB) | M.Goss (SKY) | P.Sagan (ASA) |
E3 - Harelbeke | A.Ballan (KAT) | F.Cancellara (RNT) | Y.Offredo (FDJ) |
Gent - Wevelgem | F.Cancellara (RNT) | M.Breschel (RAB) | G.Visconti (MOV) |
Tour des Flandres | F.Cancellara (RNT) | M.Breschel (RAB) | L.Boom (RAB) |
Paris - Roubaix | M.Breschel (RAB) | Y.Offredo (FDJ) | F.Cancellara (RNT) |
Amstel Gold Race | P.Gilbert (BMC) | E.Boasson Hagen (SKY) | F.Wegmann (GAM) |
Flèche Wallonne | B.Mollema (RAB) | P.Gilbert (BMC) | M.Monfort (RNT) |
Liège-Bastogne-Liège | P.Gilbert (BMC) | F.Schleck (RNT) | A.Valverde (MOV) |
Clasica San Sebastian | F.Schleck (RNT) | A.Valverde (MOV) | J.Vanendert (LTB) |
Vattenfall Cyclassics | S.Hathaway (RAB) | T.Bos (RAB) | D.Bennati (RNT) |
GP de Plouay | E.Boasson Hagen (SKY) | S.Hathaway (RAB) | S.Chainel (FDJ) |
GP de Québec | A.Contador (SAX) | F.Jeandesboz (OPQ) | M.Belkov (KAT) |
GP de Montréal | F.Wegmann (GAM) | J.Tiernan-Locke (ACC) | TJ.Slagter (RAB) |
Mondiaux ITT | T.Martin (OPQ) | F.Cancellara (RNT) | E.Boasson Hagen (SKY) |
Mondiaux | P.Sagan (ASA) | P.Gilbert (BMC) | J.Vanendert (LTB) |
Tour de Lombardie | R.Gesink (RAB) | A.Valverde (MOV) | S.Kruijswijk (RAB) |
Saison 2014 :
Tour | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Tour Down Under | R.Gesink (RAB) | M.Mohoric (OGE) | A.Schleck (LIQ) |
Paris-Nice | J.Hoogerland (VCD) | P.Gilbert (BMC) | P.Sagan (ASA) |
Tirreno-Adriatico | A.Valverde (MOV) | T.Machado (RNT) | E.Capecchi (SKY) |
Tour de Catalogne | A.Contador (SAX) | W.Poels (RAB) | J.Van den Broeck (LTB) |
Tour du Pays Basque | LL.Sánchez (RAB) | A.Contador (SAX) | V.Nibali (LIQ) |
Tour de Romandie | T.De Gendt (AST) | A.Contador (SAX) | B.Wiggins (RNT) |
Giro d'Italia | S.Kruijswijk (RAB) | V.Nibali (LIQ) | A.Talansky (RNT) |
Critérium du Dauphiné | S.Kruijswijk (RAB) | A.Schleck (LIQ) | B.Wiggins (RNT) |
Tour de Suisse | R.Kreuziger (GAM) | R.Gesink (RAB) | C.Froome (SKY) |
Tour de France | C.Froome (SKY) | R.Gesink (RAB) | M.Monfort (ALM) |
Tour de Pologne | D.Vassano (EUS) | A.Vichot (FDJ) | S.Ponzi (AST) |
Eneco Tour | F.Cancellara (RNT) | S.Chavanel (OPQ) | LL.Sánchez (RAB) |
Vuelta a España | V.Nibali (LIQ) | B.Mollema (RAB) | J.Fuglsang (RNT) |
Tour de Pékin | T.Martin (OPQ) | W.Kelderman (RAB) | F.Cancellara (RNT) |
Classique | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Milan - San Remo | S.Chavanel (OPQ) | M.Breschel (RAB) | P.Sagan (ASA) |
E3 - Harelbeke | G.Van Avermaet (BMC) | F.Cancellara (RNT) | Y.Offredo (FDJ) |
Gent - Wevelgem | M.Breschel (RAB) | S.Vanmarcke (BMC) | S.Langeveld (MOV) |
Tour des Flandres | G.Van Avermaet (BMC) | M.Breschel (RAB) | Y.Offredo (FDJ) |
Paris - Roubaix | L.Boom (RAB) | M.Breschel (RAB) | A.Ballan (BMC) |
Amstel Gold Race | B.Mollema (RAB) | A.Schleck (LIQ) | G.Van Avermaet (BMC) |
Flèche Wallonne | B.Mollema (RAB) | A.Valverde (MOV) | A.Contador (SAX) |
Liège-Bastogne-Liège | P.Gilbert (BMC) | F.Schleck (RNT) | A.Schleck (LIQ) |
Clasica San Sebastian | P.Sagan (ASA) | A.Valverde (MOV) | LL.Sánchez (RAB) |
Vattenfall Cyclassics | S.Hathaway (RAB) | E.Boasson Hagen (SKY) | O.Gatto (FAR) |
GP de Plouay | S.Hathaway (RAB) | S.Gerrans (OGE) | E.Boasson Hagen (SKY) |
GP de Québec | R.Gesink (RAB) | O.Gatto (FAR) | S.Hathaway (RAB) |
GP de Montréal | S.Hathaway (RAB) | O.Gatto (FAR) | A.Vichot (FDJ) |
Mondiaux ITT | T.Martin (OPQ) | W.Kelderman (RAB) | R.Gesink (RAB) |
Mondiaux | R.Gesink (RAB) | B.Mollema (RAB) | P.Sagan (ASA) |
Tour de Lombardie | R.Gesink (RAB) | S.Pirazzi (COG) | B.Mollema (RAB) |
Changement d'opus, bilan des trois ans équipe par équipe :
Saison 2015 :
Tour | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Tour Down Under | S.Gerrans (OGE) | F.Schleck (TFR) | A.Valverde (MOV) |
Paris-Nice | A.Schleck (LIQ) | T.Voeckler (EUR) | V.Nibali (EQS) |
Tirreno-Adriatico | T.van Garderen (TGA) | R.Kiserlovski (AST) | P.Rolland (BMC) |
Tour de Catalogne | N.Quintana (MOV) | P.Rolland (BMC) | LL.Sánchez (TLJ) |
Tour du Pays Basque | B.Mollema (TLJ) | C.Froome (SKY) | F.Schleck (TFR) |
Tour de Romandie | C.Froome (SKY) | R.Gesink (TLJ) | V.Nibali (EQS) |
Giro d'Italia | A.Contador (TCS) | R.Kreuziger (LIQ) | S.KruijswIjk (TLJ) |
Critérium du Dauphiné | C.Froome (SKY) | A.Contador (TCS) | W.Barguil (TGA) |
Tour de Suisse | J.Brajkovic (TCS) | R.Gesink (TLJ) | R.Kreuziger (LIQ) |
Tour de France | C.Froome (SKY) | R.Gesink (TLJ) | N.Quintana (MOV) |
Tour de Pologne | LL.Sánchez (TLJ) | R.Kreuziger (LIQ) | R.Uran (SKY) |
Eneco Tour | L.Boom (TLJ) | B.Hermans (EQS) | F.Cancellara (TFR) |
Vuelta a España | A.Schleck (LIQ) | N.Roche (LTS) | C.Froome (SKY) |
Classique | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Milan - San Remo | P.Sagan (MAP) | M.Cavendish (SKY) | M.Breschel (TLJ) |
E3 - Harelbeke | M.Breschel (TLJ) | P.Sagan (MAP) | Y.Offredo (TAR) |
Gent - Wevelgem | P.Sagan (MAP) | M.Kittel (TGA) | A.Démare (EQS) |
Tour des Flandres | G.Van Avermaet (SKY) | Y.Offredo (TAR) | F.Cancellara (TFR) |
Paris - Roubaix | J.Degenkolb (TAR) | M.Breschel (TLJ) | G.Van Avermaet (SKY) |
Amstel Gold Race | S.Gerrans (OGE) | J.Hoogerland (TAR) | D.Martin (BMC) |
Flèche Wallonne | P.Gilbert (BMC) | G.Van Avermaet (SKY) | B.Mollema (TLJ) |
Liège-Bastogne-Liège | A.Valverde (MOV) | S.Gerrans (OGE) | P.Gilbert (BMC) |
Clasica San Sebastian | P.Gilbert (BMC) | R.Gesink (TLJ) | R.Kreuziger (LIQ) |
Vattenfall Cyclassics | A.Roux (BMC) | E.Viviani (LIQ) | M.Cavendish (SKY) |
GP de Plouay | S.Hathaway (TLJ) | K.Adams (KAT) | T.Bos (TLJ) |
GP de Québec | LL.Sánchez (TLJ) | M.Mohoric (OGE) | J.Simon (EUR) |
GP de Montréal | B.Mollema (TLJ) | M.Mohoric (OGE) | R.Kreuziger (LIQ) |
Mondiaux ITT | R.Porte (OGE) | T.Martin (FDJ) | E.Boasson Hagen (EQS) |
Mondiaux | M.Breschel (TLJ) | L.Boom (TLJ) | Y.Offredo (TAR) |
Tour de Lombardie | C.Froome (SKY) | V.Nibali (EQS) | S.Henao (SKY) |
Place | Équipe | Points (meilleur scoreur) | Nb victoires (meilleur scoreur) |
---|---|---|---|
1 | Team LottoNL - Jumbo | 1947 (B.Mollema - 586, 4e) | 63 (B.Mollema : 9) |
2 | Team Sky | 1763 (C.Froome - 877, 1er) | 47 (C.Froome : 13, 7e 2015) |
3 | Liquigas - Unicef | 1453 (R.Kreuziger - 597, 2e) | 39 (A.Schleck : 9) |
4 | BMC Racing Team | 946 (P.Gilbert - 298, 15e) | 27 (P.Gilbert, A.Roux : 8 ) |
5 | Movistar Team | 928 (N.Quintana - 309, 13e) | 32 (JJ.Rojas : 11, 10e 2015) |
6 | Mapei | 840 (P.Sagan - 469, 7e) | 28 (P.Sagan : 20, 1er 2015) |
7 | Etixx - Quick-Step | 818 (V.Nibali - 441, 8e) | 29 (E.Boasson Hagen : 16, 3e 2015) |
8 | Orica - GreenEDGE | 755 (S.Gerrans - 321, 11e) | 32 (S.Gerrans, R.Porte : 5) |
9 | Tinkoff - Saxo | 742 (A.Contador - 539, 5e) | 20 (A.Contador : 9) |
10 | Target Team | 682 (J.Degenkolb - 282, 18e) | 28 (J.Degenkolb : 13, 7e 2015) |
11 | Trek Factory Racing | 612 (F.Cancellara - 288, 17e) | 29 (F.Cancellara : 7) |
12 | Lotto Soudal | 472 (N.Roche - 212, 22e) | 15 (K.Boeckmans : 6) |
13 | Astana Pro Team | 432 (T.De Gendt - 153, 33e) | 14 (D.Atapuma : 5) |
14 | Team Giant - Alpecin | 410 (T.van Garderen - 125, 39e) | 38 (M.Kittel : 9) |
15 | Team Europcar | 389 (J.Simon - 190, 26e) | 8 (M.Pelucchi : 3) |
16 | FDJ | 387 (T.Pinot - 278, 19e) | 16 (T.Martin, A.Jeannesson : 5) |
17 | Team Katusha | 382 (J.Rodriguez - 100, 48e) | 23 (K.Adams : 7) |
18 | Ag2r La Mondiale | 339 (P.Velits - 173, 31e) | 9 (M.Belletti, R.Nocentini, D.Pozzovivo : 2) |
Saison 2016 :
Tour | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Tour Down Under | T.Gallopin (TLJ) | S.Henao (SKY) | S.Gerrans (OGE) |
Paris-Nice | T.De Gendt (AST) | N.Quintana (MOV) | R.Gesink (TLJ) |
Tirreno-Adriatico | E.Boasson Hagen (EQS) | B.Mollema (TLJ) | R.Kreuziger (LIQ) |
Tour de Catalogne | C.Froome (SKY) | T.Pinot (FDJ) | N.Roche (LTS) |
Tour du Pays Basque | C.Froome (SKY) | R.Kreuziger (LIQ) | B.Mollema (TLJ) |
Tour de Romandie | A.Schleck (LIQ) | T.van Garderen (TGA) | A.Contador (TCS) |
Giro d'Italia | C.Froome (SKY) | V.Nibali (EQS) | N.Quintana (MOV) |
Tour de Californie | T.van Garderen (TGA) | A.Talansky (TFR) | A.Dyke (MAP) |
Critérium du Dauphiné | C.Froome (SKY) | J.Van den Broeck (LTS) | J.Coppel (TLJ) |
Tour de Suisse | N.Quintana (MOV) | R.Gesink (TLJ) | V.Nibali (EQS) |
Tour de France | R.Gesink (TLJ) | C.Froome (SKY) | T.Pinot (FDJ) |
Tour de Pologne | W.Kelderman (TLJ) | LL.Sánchez (FDJ) | A.Dyke (MAP) |
Eneco Tour | L.Boom (TLJ) | F.Cancellara (TFR) | G.Thomas (SKY) |
Vuelta a España | R.Gesink (TLJ) | N.Quintana (MOV) | T.De Gendt (AST) |
Classique | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Milan - San Remo | M.Cavendish (SKY) | J.Degenkolb (EF) | P.Sagan (MAP) |
E3 - Harelbeke | T.Gallopin (TLJ) | J.Degenkolb (EF) | G.Van Avermaet (SKY) |
Gent - Wevelgem | M.Cavendish (SKY) | M.Breschel (TLJ) | S.Vanmarcke (BMC) |
Tour des Flandres | M.Breschel (TLJ) | F.Cancellara (TFR) | P.Sagan (BMC) |
Paris - Roubaix | M.Breschel (TLJ) | F.Cancellara (TFR) | G.Van Avermaet (SKY) |
Amstel Gold Race | G.Van Avermaet (SKY) | S.Gerrans (OGE) | P.Gilbert (WGG) |
Flèche Wallonne | M.Breschel (TLJ) | R.Kreuziger (LIQ) | P.Gilbert (WGG) |
Liège-Bastogne-Liège | J.Simon (DEC) | D.Martin (BMC) | G.Van Avermaet (SKY) |
Clasica San Sebastian | G.Van Avermaet (SKY) | A.Vichot (TFR) | E.Boasson Hagen (EQS) |
Vattenfall Cyclassics | S.Hathaway (TLJ) | N.Bouhanni (FDJ) | M.Trentin (MOV) |
GP de Plouay | S.Cannoot (EQS) | S.Hathaway (TLJ) | M.Kreder (TGA) |
GP de Québec | B.Mollema (TLJ) | C.Betancur (BMC) | M.Mohoric (OGE) |
GP de Montréal | F.Felline (TLJ) | M.Kwiatkowski (EQS) | D.Ulissi (WGG) |
Mondiaux ITT | L.Durbridge (OGE) | T.Martin (FDJ) | W.Kelderman (TLJ) |
Mondiaux | M.Cavendish (SKY) | K.Adams (EF) | E.Viviani (LIQ) |
Tour de Lombardie | B.Mollema (TLJ) | G.Van Avermaet (SKY) | R.Kreuziger (LIQ) |
Place | Équipe | Points (meilleur scoreur) | Nb victoires (meilleur scoreur) |
---|---|---|---|
1 | Team LottoNL - Jumbo | 2101 (B.Mollema - 626, 3e) | 74 (M.Matthews : 11, 9e 2016) |
2 | Team Sky | 1990 (C.Froome - 826, 1er) | 61 (C.Froome : 14, 4e 2016) |
3 | Liquigas - Unicef | 1196 (R.Kreuziger - 487, 5e) | 26 (A.Schleck : 6) |
4 | Movistar Team | 961 (N.Quintana - 654, 2e) | 31 (N.Quintana : 8 ) |
5 | Etixx - Quick-Step | 934 (V.Nibali - 332, 11e) | 32 (S.Cannoot : 8 ) |
6 | BMC Racing Team | 914 (P.Sagan - 469, 7e) | 21 (C.Betancur : 6) |
7 | Education First | 706 (J.Degenkolb - 284, 17e) | 30 (K.Adams : 15, 3e 2016) |
8 | Lotto Soudal | 684 (J.Van den Broeck - 265, 19e) | 14 (E.Theuns : 7) |
9 | Trek Factory Racing | 627 (F.Cancellara - 341, 10e) | 31 (F.Pinaud : 11, 9e 2016) |
10 | FDJ | 601 (T.Pinot - 289, 16e) | 13 (N.Bouhanni : 3) |
11 | Team Giant-Alpecin | 555 (T.van Garderen - 254, 21e) | 22 (M.Kittel : 11, 9e 2016) |
12 | Astana Pro Team | 535 (T.De Gendt - 290, 14e) | 19 (S.Ponzi, J.Hirt : 5) |
13 | Tinkoff-Saxo | 518 (A.Contador - 293, 13e) | 22 (R.Quaade, M.Valgren, J.McCarthy, Y.Offredo : 3) |
14 | Wanty - Groupe Gobert | 501 (P.Gilbert - 352, 9e) | 9 (P.Gilbert : 4) |
15 | Orica - GreenEDGE | 429 (S.Gerrans - 144, 37e) | 47 (L.Durbridge : 12, 7e 2016) |
16 | Mapei | 409 (A.Dyke - 189, 28e) | 19 (A.Dyke : 8 ) |
18 | Décathlon | 206 (J.Simon - 156, 32e) | 11 (J.Simon, C.Gautier; B.Coquard, T.Boudat, A.Kunitski : 2) |
23 | Colombia | 56 (Seb.Henao - 22, 104e) | 2 (Seb.Henao, F.Gaviria : 1) |
Saison 2017 :
Tour | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Tour Down Under | R.Kreuziger (LIQ) | D.Ulissi (WGG) | S.Gerrans (OGE) |
Tour d'Oman | A.Schleck (LIQ) | T.van Garderen (SUN) | P.Sagan (BMC) |
Paris-Nice | C.Froome (SKY) | S.Kruijswijk (EF) | N.Quintana (MOV) |
Tirreno-Adriatico | R.Kreuziger (LIQ) | R.Gesink (TLJ) | N.Roche (LTS) |
Tour de Catalogne | N.Quintana (MOV) | T.Pinot (FDJ) | C.Froome (SKY) |
Tour du Pays Basque | R.Gesink (TLJ) | T.Pinot (FDJ) | R.Taaramae (EF) |
Tour de Romandie | W.Poels (MAP) | S.Henao (EF) | R.Bardet (ALM) |
Giro d'Italia | R.Urán (SKY) | V.Nibali (QSF) | B.Mollema (TLJ) |
Tour de Californie | A.Dyke (MAP) | G.Marks (TCS) | P.Rolland (FOR) |
Critérium du Dauphiné | C.Froome (SKY) | W.Barguil (BMC) | G.Marks (TCS) |
Tour de Suisse | R.Gesink (TLJ) | T.Pinot (FDJ) | T.De Gendt (AST) |
Tour de France | C.Froome (SKY) | R.Gesink (TLJ) | T.Pinot (FDJ) |
Tour de Pologne | W.Kelderman (TLJ) | T.Martin (FDJ) | A.Roux (BMC) |
Eneco Tour | D.Vassano (MOV) | E.Boasson Hagen (QSF) | L.Boom (TLJ) |
Vuelta a España | C.Froome (SKY) | T.Pinot (FDJ) | B.Mollema (TLJ) |
Classique | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|
C.Evans Great Ocean Road Race | M.Goss (LIQ) | F.Pinaud (TFR) | M.Matthews (TLJ) |
Strade Bianche | R.Kreuziger (LIQ) | D.Ulissi (WGG) | A.Madrazo (MOV) |
Milan - San Remo | F.Felline (TLJ) | M.Cavendish (SUN) | C.Ewan (OGE) |
E3 - Harelbeke | G.Van Avermaet (SKY) | P.Sagan (BMC) | L.Boom (TLJ) |
Gent - Wevelgem | G.Van Avermaet (SKY) | V.Zekas (KAT) | P.Sagan (BMC) |
Tour des Flandres | P.Sagan (BMC) | G.Van Avermaet (SKY) | Y.Offredo (TCS) |
Paris - Roubaix | G.Van Avermaet (SKY) | P.Sagan (BMC) | J.Roelandts (BOH) |
Amstel Gold Race | F.Felline (TLJ) | P.Sagan (BMC) | P.Gilbert (WGG) |
Flèche Wallonne | P.Gilbert (WGG) | R.Kreuziger (LIQ) | G.Van Avermaet (SKY) |
Liège-Bastogne-Liège | G.Van Avermaet (SKY) | R.Gesink (TLJ) | R.Kreuziger (LIQ) |
Clasica San Sebastian | G.Van Avermaet (SKY) | R.Gesink (TLJ) | B.Intxausti (TLJ) |
Vattenfall Cyclassics | M.Breschel (QSF) | S.Hathaway (TLJ) | K.Adams (EF) |
GP de Plouay | R.Gesink (TLJ) | S.Hathaway (TLJ) | P.Sagan (BMC) |
GP de Québec | G.Van Avermaet (SKY) | P.Gilbert (WGG) | F.Felline (TLJ) |
GP de Montréal | S.Hathaway (TLJ) | P.Sagan (BMC) | F.Felline (TLJ) |
Mondiaux ITT | W.Kelderman (TLJ) | L.Durbridge (OGE) | M.Kwiatkowski (QSF) |
Mondiaux | G.Van Avermaet (SKY) | Y.Offredo (TCS) | P.Sagan (BMC) |
Tour de Lombardie | R.Gesink (TLJ) | MA.Lόpez (LTS) | A.Schleck (LIQ) |
Saison 2018 :
Tour | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Tour Down Under | M.Matthews (MAP) | J.Hindley (QSF) | D.Ulissi (BIA) |
Tour d'Oman | N.Quintana (MOV) | W.Poels (MAP) | B.Mollema (TJV) |
Paris-Nice | N.Quintana (MOV) | G.Marks (UAE) | R.Costa (SUN) |
Tirreno-Adriatico | C.Froome (SKY) | R.Gesink (TJV) | T.Pinot (FDJ) |
Tour de Catalogne | N.Quintana (MOV) | C.Froome (SKY) | T.Pinot (FDJ) |
Tour du Pays Basque | T.De Gendt (AST) | R.Gesink (TJV) | S.Henao (EF) |
Tour de Romandie | A.Dyke (QSF) | L.De Plus (KAT) | C.Sundberg (TBM) |
Giro d'Italia | R.Gesink (TJV) | T.Pinot (FDJ) | P.Latour (ALM) |
Tour de Californie | A.Schleck (BIA) | A.Dyke (QSF) | A.Talansky (TFS) |
Critérium du Dauphiné | R.Bardet (ALM) | R.Costa (SUN) | N.Quintana (MOV) |
Tour de Suisse | R.Kreuziger (SUN) | C.Froome (SKY) | I.Zakarin (KAT) |
Tour de France | C.Froome (SKY) | N.Quintana (MOV) | B.Mollema (TJV) |
Tour de Pologne | S.Yates (OGE) | G.Thomas (SKY) | S.Chernetskiy (KAT) |
Eneco Tour | G.Thomas (SKY) | F.Cancellara (TFS) | J.Degenkolb (AST) |
Vuelta a España | N.Quintana (MOV) | MA.López (LTR) | W.Barguil (TBM) |
Classique | Vainqueur | 2e | 3e |
---|---|---|---|
C.Evans Great Ocean Road Race | V.Zekas (LTR) | F.Pinaud (TFR) | F.Felline (TJV) |
Strade Bianche | R.Gesink (TJV) | G.Van Avermaet (SKY) | P.Gilbert (WGG) |
Milan - San Remo | M.Cavendish (SUN) | V.Zekas (LTR) | A.Demare (QSF) |
E3 - Harelbeke | G.Van Avermaet (SKY) | L.Boom (TJV) | P.Sagan (TBM) |
Gent - Wevelgem | P.Sagan (TBM) | M.Cavendish (SUN) | S.Hathaway (TJV) |
Tour des Flandres | G.Van Avermaet (SKY) | P.Sagan (TBM) | L.Boom (TJV) |
Paris - Roubaix | L.Boom (TJV) | J.Degenkolb (AST) | G.Van Avermaet (SKY) |
Amstel Gold Race | B.Mollema (TJV) | A.Vichot (TFS) | F.Felline (TJV) |
Flèche Wallonne | D.Martin (TBM) | R.Kreuziger (SUN) | G.Van Avermaet (SKY) |
Liège-Bastogne-Liège | R.Kreuziger (SUN) | G.Van Avermaet (SKY) | R.Gesink (TLJ) |
Clasica San Sebastian | B.Mollema (TJV) | G.Van Avermaet (SKY) | D.Martin (TBM) |
Vattenfall Cyclassics | A.Démare (QSF) | F.Pinaud (TFS) | D.Vassano (MOV) |
GP de Plouay | B.Mollema (TJV) | K.Adams (EF) | S.Hathaway (TJV) |
GP de Québec | F.Felline (TJV) | M.Kwiatkowski (ALM) | B.Mollema (TJV) |
GP de Montréal | M.Matthews (MAP) | J.Alaphilippe (QSF) | J.McCarthy (UAE) |
Mondiaux ITT | L.Durbridge (OGE) | W.Kelderman (TJV) | P.Latour (ALM) |
Mondiaux | G.Van Avermaet (SKY) | D.Martin (TBM) | P.Gilbert (WGG) |
Tour de Lombardie | A.Acedo (TJV) | W.Barguil (TBM) | M.Mohoric (OGE) |
Place | Équipe | Points (meilleur scoreur) | Nb victoires (meilleur scoreur) |
---|---|---|---|
1 | Team Jumbo - Visma | 4346 (B.Mollema - 1138, 2e) | 65 (W.Kelderman : 9) |
2 | Team Sky | 2584 (G.Van Avermaet - 990, 4e) | 27 (C.Froome : 9) |
3 | Bahrain - McLaren | 1990 (P.Sagan - 711, 8e) | 32 (P.Sagan : 13) |
4 | Movistar Team | 1948 (N.Quintana - 1171, 1er) | 24 (N.Quintana : 12) |
5 | Team Sunweb | 1938 (R.Kreuziger - 810, 6e) | 48 (Y.Havik : 11) |
6 | Quick-Step - Floors | 1821 (A.Démare - 423, 20e) | 37 (A.Dyke : 8 ) |
7 | Trek - Segafredo | 1768 (T.van Garderen - 431, 18e) | 30 (F.Pinaud - 14) |
8 | Mapei | 1608 (M.Matthews - 612, 9e) | 13 (J.Hirt : 4) |
9 | Team Bianchi | 1316 (A.Schleck - 738, 7e) | 18 (M.Goss, R.Mestre : 3) |
10 | Ag2r La Mondiale | 1262 (P.Latour - 402, 23e) | 23 (P.Latour : 6) |
11 | Orica - GreenEDGE | 1257 (S.Yates - 442, 17e) | 48 (C.Ewan : 11) |
12 | Astana Pro Team | 1255 (T.De Gendt - 422, 21e) | 12 (T.De Gendt : 3) |
13 | Lotto Rolex | 1235 (V.Zekas - 483, 14e) | 22 (MA.Lopez : 8 ) |
14 | UAE Team Emirates | 1020 (G.Marks - 339, 34e) | 29 (A.Fenn : 9) |
